Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 9426 | CREACIONES MADAY S.A.C. | 20609277239 | 7 | US$ 19 936 | 11 Jun 2026 |
| 9427 | DISTRIBUIDORA IMPORTADORA R & G E.I.R.L. | 20613581597 | 7 | US$ 19 932 | 17 Sep 2026 |
| 9428 | LAP MEDIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | 20602260144 | 7 | US$ 19 836 | 7 Ago 2026 |
| 9429 | LUFERGROUP S.A.C. | 20615814131 | 7 | US$ 19 812 | 17 Jul 2026 |
| 9430 | GERZA DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL | 20602032745 | 7 | US$ 19 791 | 14 Ago 2026 |
| 9431 | EUROMAQUINARIAS S.R.LTDA. | 20282290384 | 7 | US$ 19 659 | 22 Jul 2026 |
| 9432 | ENVASADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL S.R.L | 20519307899 | 7 | US$ 19 595 | 7 Sep 2026 |
| 9433 | I & G HISPANIA S.A.C. | 20550025176 | 7 | US$ 19 559 | 12 Jun 2026 |
| 9434 | SEMILLAS HORTACH GROUP S.A.C. | 20509091154 | 7 | US$ 19 542 | 31 Ago 2026 |
| 9435 | EQUIPOTECNIA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA | 20515564617 | 7 | US$ 19 498 | 11 Ago 2026 |
| 9436 | IMPORTACIONES RMO SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20547860773 | 7 | US$ 19 349 | 18 Ago 2026 |
| 9437 | GOLDEN MINER GROUP S.A.C. | 20611890002 | 7 | US$ 19 344 | 2 Jul 2026 |
| 9438 | CORPORACION KASUMI E.I.R.L. | 20604864829 | 7 | US$ 19 340 | 8 Jun 2026 |
| 9439 | DM DIRECT TO FACTORY E.I.R.L. | 20608563149 | 7 | US$ 18 876 | 9 Sep 2026 |
| 9440 | HEMAGGI E.I.R.L. | 20523366352 | 7 | US$ 18 866 | 15 Jun 2026 |
| 9441 | IMPORTADORA FIREWORK S.A.C. | 20608976168 | 7 | US$ 18 700 | 25 Jul 2026 |
| 9442 | VIP PARTY GIFTS PERU S.A.C. | 20611972777 | 7 | US$ 18 651 | 31 Jul 2026 |
| 9443 | INVERSIONES KUSAWA IMPORT & EXPORT S.A.C | 20613461737 | 7 | US$ 18 644 | 26 Jun 2026 |
| 9444 | LCH GRAPHIC EQUIPMENT S.A.C. | 20602929273 | 7 | US$ 18 591 | 24 Sep 2026 |
| 9445 | MASVIDRIO E.I.R.L. | 20543729222 | 7 | US$ 18 214 | 18 Sep 2026 |
| 9446 | EMPRENDIENDO E.I.R.L. | 20539498194 | 7 | US$ 18 151 | 25 Ago 2026 |
| 9447 | CORPORACION TORRES BUSSINES IMPORT EXPOR | 20613358944 | 7 | US$ 18 000 | 11 Ago 2026 |
| 9448 | DATA STORE PERU S.A.C. | 20606296577 | 7 | US$ 17 760 | 13 Jun 2026 |
| 9449 | RFJ COMUNICACIONES S.A.C. | 20504431160 | 7 | US$ 17 728 | 1 Sep 2026 |
| 9450 | GRUPO SOLIDHO E.I.R.L | 20552919263 | 7 | US$ 17 588 | 21 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.