Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | IMPORTACIONES KIKOS E.I.R.L. | 20614441730 | 7 | US$ 22 628 | 23 May 2026 |
| 9402 | ABAMEDIC S.R.L. | 20502626931 | 7 | US$ 22 208 | 24 Sep 2026 |
| 9403 | M Y F ASCENSORES PERU S.A.C. | 20602943501 | 7 | US$ 22 202 | 9 Sep 2026 |
| 9404 | BLISS KARE E.I.R.L. | 20610272461 | 7 | US$ 22 202 | 10 Sep 2026 |
| 9405 | MILANO CUEROS S.A.C. | 20604360308 | 7 | US$ 22 164 | 21 Ago 2026 |
| 9406 | ACRILICA DEL PERU E.I.R.L. | 20601640725 | 7 | US$ 22 053 | 27 Ago 2026 |
| 9407 | BELANOVA SPORT E.I.R.L | 20537056003 | 7 | US$ 21 699 | 8 Sep 2026 |
| 9408 | EDEMAQ S.A.C | 20536070711 | 7 | US$ 21 610 | 17 Sep 2026 |
| 9409 | MAQUINAS AREQUIPA Y SERVICIOS GENERALES | 20612895873 | 7 | US$ 21 600 | 16 Sep 2026 |
| 9410 | GRUPO ANDESSA PERUVIANFOODS S.A.C. | 20614575957 | 7 | US$ 21 587 | 14 Jul 2026 |
| 9411 | INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C. | 20385739771 | 7 | US$ 21 584 | 9 Jun 2026 |
| 9412 | DISTRIB GRAL DE SANITARIOS Y ANEXOS SRL | 20100860601 | 7 | US$ 21 409 | 17 Jul 2026 |
| 9413 | CISTRONIX PERU S.A.C. | 20256498422 | 7 | US$ 21 330 | 1 Jul 2026 |
| 9414 | ACROSSCON S.A.C. | 20613058126 | 7 | US$ 21 220 | 22 Sep 2026 |
| 9415 | DTAYS RIALES S.R.L. | 20522269027 | 7 | US$ 21 104 | 31 Jul 2026 |
| 9416 | TA CHOI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI | 20609672081 | 7 | US$ 21 072 | 10 Jul 2026 |
| 9417 | PROTECNOVA S.A.C. | 20602789510 | 7 | US$ 20 957 | 3 Sep 2026 |
| 9418 | GOLDEX SOCIEDAD ANONIMA | 20251307581 | 7 | US$ 20 848 | 24 Ago 2026 |
| 9419 | X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. EN LIQUID | 20505126069 | 7 | US$ 20 807 | 2 Jul 2026 |
| 9420 | COTEFA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - COTEFA | 20563495881 | 7 | US$ 20 761 | 21 Ago 2026 |
| 9421 | CORPORACION PRECISOS S.A.C. | 20609362384 | 7 | US$ 20 566 | 21 Ago 2026 |
| 9422 | SMARTCIX CELL SHOP EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20609452928 | 7 | US$ 20 543 | 16 Sep 2026 |
| 9423 | ACI VENTAS GENERALES E.I.R.L. | 20424806651 | 7 | US$ 20 486 | 25 Jun 2026 |
| 9424 | CASAGRANO-LA CASA DEL MOLINERO S.A.C. | 20561351032 | 7 | US$ 20 410 | 10 Jul 2026 |
| 9425 | JUNPOR LOGISTICS SERVICE E.I.R.L. | 20601710219 | 7 | US$ 20 138 | 23 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.