Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 9251 | DISTRIBUIDORA AGOLY S S.R.LTDA. | 20337877827 | 7 | US$ 53 038 | 17 Jul 2026 |
| 9252 | BRADAR IMPORTACIONES & DISTRIBUCIONES S. | 20603292180 | 7 | US$ 52 731 | 8 Sep 2026 |
| 9253 | VISION MEDICA 2000 PERU S.A.C. | 20611390930 | 7 | US$ 52 019 | 14 Ago 2026 |
| 9254 | GC GROUND S.A.C. | 20553459029 | 7 | US$ 50 362 | 20 Ago 2026 |
| 9255 | SUPER BUSINESS E.I.R.L. | 20556698211 | 7 | US$ 49 334 | 4 Sep 2026 |
| 9256 | FIROX S.A.C. | 20501294978 | 7 | US$ 49 320 | 17 Jun 2026 |
| 9257 | ENLACE CONSULTING S.A.C. | 20563117185 | 7 | US$ 49 279 | 3 Jul 2026 |
| 9258 | FAIR FRUIT PERU S.A.C. | 20601596998 | 7 | US$ 48 864 | 26 Sep 2026 |
| 9259 | RTZ IMPORT & EXPORT S.A.C. | 20610806270 | 7 | US$ 48 828 | 21 Sep 2026 |
| 9260 | CIENCIA E INDUSTRIA S.A.C. | 20538205819 | 7 | US$ 48 736 | 16 Jun 2026 |
| 9261 | PRODUCTOS QUIMICOS VETERINARIOS S.A.C. - | 20600563425 | 7 | US$ 48 715 | 26 Sep 2026 |
| 9262 | IMPORTACIONES FASHION AURORA E.I.R.L. | 20552408412 | 7 | US$ 48 483 | 15 Jul 2026 |
| 9263 | PAQUIS COMPANY S.A.C. | 20608398865 | 7 | US$ 48 268 | 3 Jul 2026 |
| 9264 | INDUSTRIAL CARDUFER S.A.C. | 20563597535 | 7 | US$ 48 189 | 21 Jul 2026 |
| 9265 | CIMMSA IMPORT S.A.C. | 20601672546 | 7 | US$ 48 000 | 22 Jul 2026 |
| 9266 | SEGAFREDO ZANETTI PERÚ SOCIEDAD ANONIMA | 20613134281 | 7 | US$ 47 326 | 30 Jun 2026 |
| 9267 | FABRIMAQ SELVA S.A.C. | 20603887400 | 7 | US$ 47 060 | 10 Sep 2026 |
| 9268 | SEGURIDAD INDUSTRIAL GIANELA E.I.R.L. | 20601802288 | 7 | US$ 46 885 | 26 May 2026 |
| 9269 | INDUSTRIAL TELLO S.A.C. | 20551450679 | 7 | US$ 46 876 | 21 Jul 2026 |
| 9270 | LUMARTEC IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUA | 20608878298 | 7 | US$ 46 480 | 30 Jul 2026 |
| 9271 | GLOBAL LUB E.I.R.L. | 20538237184 | 7 | US$ 46 409 | 24 Sep 2026 |
| 9272 | FABRICANTES ALQUIZAR SOCIEDAD COMERCIAL | 20509525928 | 7 | US$ 46 373 | 9 Jul 2026 |
| 9273 | TECNOLOGIA EN CARROCERIAS Y MOTORES S.A. | 20601632617 | 7 | US$ 46 270 | 19 Jun 2026 |
| 9274 | ACEROS ALEJOS S.A.C. | 20600375891 | 7 | US$ 45 995 | 28 Jul 2026 |
| 9275 | DROGUERIAS DEL MUNDO S.A | 20538638251 | 7 | US$ 45 820 | 29 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.