Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | REDCHEM E.I.R.L. | 20615299546 | 1 | US$ 18 975 | 30 Jul 2026 |
| 852 | VACMAR INGENIERIA DE PROYECTOS E.I.R.L. | 20614892073 | 1 | US$ 18 924 | 16 Jul 2026 |
| 853 | PERU QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20120876083 | 1 | US$ 18 900 | 24 Jul 2026 |
| 854 | TRIMEX SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIL | 20219899590 | 1 | US$ 18 900 | 29 May 2026 |
| 855 | WICUME S.A. | 20516196841 | 1 | US$ 18 800 | 25 May 2026 |
| 856 | SHOP IMPORTACIONES S.A.C. | 20613298470 | 1 | US$ 18 720 | 4 Jun 2026 |
| 857 | ZC TRANSFORMACIONES METALICAS E.I.R.L. | 20492169120 | 1 | US$ 18 709 | 3 Jun 2026 |
| 858 | GRUPO J Y J INVERSIONES S.A.C. | 20564001334 | 1 | US$ 18 685 | 23 Jun 2026 |
| 859 | CIA IMPORTS EXPORTS CABALLERO S.A.C. | 20227394090 | 1 | US$ 18 685 | 30 Jun 2026 |
| 860 | ALTRIXA E.I.R.L. | 20615004341 | 1 | US$ 18 640 | 22 Jul 2026 |
| 861 | CURTI CUEROS LOBO E.I.R.L. | 20545041791 | 1 | US$ 18 620 | 10 Jul 2026 |
| 862 | SPR INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20545733677 | 1 | US$ 18 607 | 30 Jun 2026 |
| 863 | SARPLAST PERU S.A.C. | 20601224241 | 1 | US$ 18 580 | 24 Jul 2026 |
| 864 | EQUIPOS AVICOLAS E.I.R.L. | 20604950067 | 1 | US$ 18 530 | 18 May 2026 |
| 865 | INTERNATIONAL TESTING INSPECTION & CERTI | 20451575989 | 1 | US$ 18 526 | 13 Jul 2026 |
| 866 | TRANSPORTES Y DISTRIBUCIONES GAMARRA E.I | 20612393665 | 1 | US$ 18 500 | 10 Jul 2026 |
| 867 | VAPORTEC S.A.C. | 20506855196 | 1 | US$ 18 489 | 4 Jun 2026 |
| 868 | MELLIZO DRILLING S.R.L. | 20519453283 | 1 | US$ 18 416 | 16 Jul 2026 |
| 869 | COMERCIAL KETER SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20504967671 | 1 | US$ 18 300 | 22 Jul 2026 |
| 870 | HIELO PUCUSANA E.I.R.L. | 20600588169 | 1 | US$ 18 190 | 16 Jul 2026 |
| 871 | SIQUEM GREEN S.A.C. | 20603011555 | 1 | US$ 18 188 | 17 Jul 2026 |
| 872 | QUALITYGRAF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - Q | 20602336272 | 1 | US$ 18 120 | 6 Jul 2026 |
| 873 | EMBOTELLADORA CASSINELLI S.A.C. | 20603333820 | 1 | US$ 18 100 | 13 Jul 2026 |
| 874 | SPORT FLOOR J.A. E.I.R.L. | 20612234745 | 1 | US$ 18 050 | 15 Jul 2026 |
| 875 | MEGA IMPORTADORA MN SOCIEDAD ANONIMA CER | 20615488659 | 1 | US$ 18 000 | 2 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.