Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 8651 | INMOBILIARIA SELAYA S.A.C. | 20601100941 | 6 | US$ 21 020 | 10 Sep 2026 |
| 8652 | CONFEDERACIÓN PANAMERICANA DE BÁDMINTON | 20602198139 | 6 | US$ 21 014 | 6 Ago 2026 |
| 8653 | GRUPO SUBLINANDOS PERU E.I.R.L. | 20609669242 | 6 | US$ 20 760 | 20 Jul 2026 |
| 8654 | HOUSTON AUTOMATION CONTROLS S.A.C. | 20610444335 | 6 | US$ 20 730 | 15 Jun 2026 |
| 8655 | SHINE LIGHT INVERSIONES E.I.R.L. | 20604084246 | 6 | US$ 20 544 | 30 Jul 2026 |
| 8656 | GRUPO EDDALEX S.A.C. | 20608673343 | 6 | US$ 20 503 | 17 Jun 2026 |
| 8657 | LOGISTICS SERVICES WORLDWIDE SOCIEDAD AN | 20601531209 | 6 | US$ 20 450 | 22 Sep 2026 |
| 8658 | JAYCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602640281 | 6 | US$ 20 316 | 26 Sep 2026 |
| 8659 | CORPORACION ANDINA DE NEGOCIOS E.I.R.L. | 20479955744 | 6 | US$ 20 218 | 18 May 2026 |
| 8660 | SEMECAR PERÚ S.A.C. | 20612261190 | 6 | US$ 20 114 | 30 May 2026 |
| 8661 | GREEN IMPORT SOLUTIONS PERU S.A.C. | 20612492914 | 6 | US$ 19 825 | 30 May 2026 |
| 8662 | CANNONTEX E.I.R.L. | 20607900435 | 6 | US$ 19 650 | 2 Jun 2026 |
| 8663 | V.RAVETTINO S.R.L. | 20304970660 | 6 | US$ 19 648 | 18 Sep 2026 |
| 8664 | ACORP BUSINESS GROUP S.A | 20537754207 | 6 | US$ 19 589 | 13 Ago 2026 |
| 8665 | SERVICIO DE CONSTRUCCION Y LIMPIEZA EMPR | 20603950675 | 6 | US$ 19 519 | 27 Jul 2026 |
| 8666 | CARTUPAK PERU S.A.C. | 20606386185 | 6 | US$ 19 472 | 3 Sep 2026 |
| 8667 | INVERSIONES RONED & HERMANOS CHINO EMPRE | 20601639212 | 6 | US$ 19 397 | 28 Jun 2026 |
| 8668 | SERVECON VENTAS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANO | 20546566375 | 6 | US$ 19 376 | 29 May 2026 |
| 8669 | PRODUCTOS QUIMICOS ROMEVIC SOCIEDAD COME | 20162805186 | 6 | US$ 19 340 | 14 Sep 2026 |
| 8670 | GRUPO INTERMATEC E.I.R.L. | 20601956901 | 6 | US$ 19 210 | 24 Jul 2026 |
| 8671 | ENERGY AND SOLUTIONS ELECTRICAL S.A.C. | 20601957222 | 6 | US$ 19 123 | 5 Ago 2026 |
| 8672 | KLEN BANS E.I.R.L. | 20557042289 | 6 | US$ 19 062 | 6 Jul 2026 |
| 8673 | SERVICIOS GENERALES UNITED E.I.R.L. | 20608183672 | 6 | US$ 19 025 | 15 Jun 2026 |
| 8674 | ELEVATOR WORLD S.A.C. | 20603648804 | 6 | US$ 18 984 | 26 Jun 2026 |
| 8675 | FIBERLUX TECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20607403903 | 6 | US$ 18 938 | 6 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.