Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 8476 | SKATE TOP S.A.C. | 20612605816 | 6 | US$ 44 168 | 26 May 2026 |
| 8477 | LABORATORIOS NATURE'S GARDEN S.A.C. | 20551834060 | 6 | US$ 43 910 | 25 May 2026 |
| 8478 | BLUEFER S.A.C. | 20606231815 | 6 | US$ 43 736 | 9 Sep 2026 |
| 8479 | SERVICIOS GENERALES CARMONA SOCIEDAD ANO | 20614151294 | 6 | US$ 43 229 | 25 Sep 2026 |
| 8480 | J & R TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.C. | 20602898866 | 6 | US$ 43 134 | 5 Sep 2026 |
| 8481 | ENMEDIO PERU S.A.C. | 20609776219 | 6 | US$ 43 133 | 28 Ago 2026 |
| 8482 | JINBAO PRODUCTS S.A.C. | 20606472421 | 6 | US$ 42 946 | 5 Jun 2026 |
| 8483 | J & C IMAGENES S.A.C. | 20607271632 | 6 | US$ 42 805 | 9 Sep 2026 |
| 8484 | LANKAN CANELA S.A.C. | 20605953523 | 6 | US$ 42 552 | 28 Ago 2026 |
| 8485 | COMERCIALIZADORA BMI S.R.L. | 20611644001 | 6 | US$ 42 318 | 22 Sep 2026 |
| 8486 | MUEBLES EL VALLE SOCIEDAD COMERCIAL DE R | 20600220757 | 6 | US$ 42 216 | 17 Sep 2026 |
| 8487 | STEFANO & MASA S.A.C. | 20540726788 | 6 | US$ 42 061 | 1 Sep 2026 |
| 8488 | TEXTILES DIEGO'D EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20533029982 | 6 | US$ 42 034 | 9 Sep 2026 |
| 8489 | AUTOSERVICIO SAN ISIDRO S.A | 20104860762 | 6 | US$ 41 666 | 23 Jun 2026 |
| 8490 | TRANSMODAL LOGISTICS PERU SOCIEDAD ANONI | 20543743055 | 6 | US$ 41 417 | 23 May 2026 |
| 8491 | GOLD PRIME CONSTRUCCION S.A.C. | 20615445399 | 6 | US$ 41 214 | 8 Jul 2026 |
| 8492 | NORTEXTIL SA | 20123461313 | 6 | US$ 41 161 | 3 Sep 2026 |
| 8493 | COMINGCO GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20600905563 | 6 | US$ 40 806 | 27 Ago 2026 |
| 8494 | GRUPO INRESA DEL PERU S.A.C. | 20602838090 | 6 | US$ 40 548 | 11 Sep 2026 |
| 8495 | EL MUNDO DE LAS PIZARRAS E.I.R.L. | 20600842383 | 6 | US$ 40 527 | 3 Ago 2026 |
| 8496 | GRUPO CREATIKA E.I.R.L. | 20606874732 | 6 | US$ 40 341 | 17 Jul 2026 |
| 8497 | GRUPO INDUSTRIAS RIEGOS DEL ANDE SAC | 20613017322 | 6 | US$ 40 286 | 5 Ago 2026 |
| 8498 | VISU GLOBAL S.A.C. | 20612624918 | 6 | US$ 39 990 | 10 Jul 2026 |
| 8499 | FOLLOW UP PERU S.A.C. | 20600898052 | 6 | US$ 39 884 | 26 Ago 2026 |
| 8500 | VADILLO S.A.C. | 20600955242 | 6 | US$ 39 772 | 9 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.