Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7701 | HIDROGEODRILG Y GEOTECNIA INGENIEROS SAC | 20615610268 | 5 | US$ 18 334 | 16 Jun 2026 |
| 7702 | MOTEA PERU E.I.R.L. | 20610407898 | 5 | US$ 18 332 | 20 Jul 2026 |
| 7703 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES J.J.R. E.I | 20516308746 | 5 | US$ 18 255 | 18 Jul 2026 |
| 7704 | DAASER TEC E.I.R.L. | 20608067915 | 5 | US$ 18 088 | 27 May 2026 |
| 7705 | XPRESS TECHNOLOGY SERVICES S.A.C. - XTS | 20524179025 | 5 | US$ 18 075 | 26 Ago 2026 |
| 7706 | QUIARSA S.A.C | 20509840017 | 5 | US$ 18 042 | 7 Sep 2026 |
| 7707 | YUDAI E.I.R.L. | 20605697802 | 5 | US$ 18 021 | 30 May 2026 |
| 7708 | MELEC NETWORKS S.R.L. | 20607525260 | 5 | US$ 18 009 | 2 Sep 2026 |
| 7709 | TECNOLOGIA HIDRAULICA & MANGUERAS S.A.C. | 20611737361 | 5 | US$ 17 995 | 23 May 2026 |
| 7710 | ECO VIDA EXPORT S.A.C. | 20612706221 | 5 | US$ 17 965 | 24 May 2026 |
| 7711 | SELECT GRAINS INTERNATIONAL S.A.C. | 20611123427 | 5 | US$ 17 957 | 15 Jul 2026 |
| 7712 | COMPAÑIA MOLINERA SAN CRISTOBAL SOCIEDAD | 20480586558 | 5 | US$ 17 944 | 17 Jul 2026 |
| 7713 | GRUPO ALESAC DEL PERU S.A.C. | 20602412301 | 5 | US$ 17 940 | 31 Jul 2026 |
| 7714 | NAV BRIDGE SERVICE E.I.R.L. | 20601001463 | 5 | US$ 17 853 | 5 Ago 2026 |
| 7715 | PERUVIAN IMPORT JHOMAR CO. E.I.R.L. | 20605182110 | 5 | US$ 17 845 | 1 Ago 2026 |
| 7716 | NEOPACK PERU E.I.R.L. | 20546981275 | 5 | US$ 17 842 | 29 May 2026 |
| 7717 | CORPORACION S.I.M.S MINERO SOCIEDAD ANON | 20614194791 | 5 | US$ 17 800 | 22 Jul 2026 |
| 7718 | LA. BRIN INDUSTRIAL S.A.C. | 20538704734 | 5 | US$ 17 778 | 15 Jun 2026 |
| 7719 | TOTALSHOP PERU IMPORT E.I.R.L. | 20605299611 | 5 | US$ 17 684 | 16 Ago 2026 |
| 7720 | INDUSTRIAS FAKISA SOCIEDAD COMERCIAL DE | 20513646608 | 5 | US$ 17 425 | 22 Ago 2026 |
| 7721 | ODIN CORP S.A.C. | 20602123546 | 5 | US$ 17 419 | 9 Sep 2026 |
| 7722 | DCASE E.I.R.L. | 20607758582 | 5 | US$ 17 418 | 16 Jul 2026 |
| 7723 | WK MULTISERVICIOS S.A.C. | 20614839946 | 5 | US$ 17 350 | 26 Jun 2026 |
| 7724 | ANTARES IMPRESORES S.A.C. | 20454362170 | 5 | US$ 17 339 | 22 Jun 2026 |
| 7725 | LENIIUX S.A.C. | 20612632457 | 5 | US$ 17 185 | 26 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.