Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7126 | MAVI PLASTIC EIRL | 20559169774 | 4 | US$ 2 635 | 26 Jun 2026 |
| 7127 | FLOR DE UCAYALI S.A.C. | 20393789060 | 4 | US$ 2 568 | 9 Jun 2026 |
| 7128 | NEGOCIOS DIVERSOS MAGORA E.I.R.L. | 20557210416 | 4 | US$ 2 489 | 22 May 2026 |
| 7129 | GRUPO LINARES SOCIEDAD ANONIMA | 20519906504 | 4 | US$ 2 479 | 11 Sep 2026 |
| 7130 | JALLAVET S.A.C. | 20548621489 | 4 | US$ 2 472 | 20 Jul 2026 |
| 7131 | AUTOMOTRIZ V.T.C. S.A.C. | 20610916873 | 4 | US$ 2 472 | 12 Jun 2026 |
| 7132 | CORPORACION DRUGPRIME E.I.R.L. | 20602447805 | 4 | US$ 2 462 | 30 Jul 2026 |
| 7133 | INANCAL E.I.R.L | 20544256867 | 4 | US$ 2 460 | 10 Ago 2026 |
| 7134 | R.BERROCAL S.A.C. | 20108568845 | 4 | US$ 2 422 | 31 Jul 2026 |
| 7135 | MAQUINARIAS INTERNACIONAL PUNTO COM S.A. | 20610630180 | 4 | US$ 2 410 | 20 Jun 2026 |
| 7136 | DILCORP SUR S.R.L. | 20614700689 | 4 | US$ 2 403 | 28 Ago 2026 |
| 7137 | VASTION GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20601485525 | 4 | US$ 2 401 | 29 May 2026 |
| 7138 | IMPORTADORA INDUSTRIAL PRISMA S.A.C. | 20606706708 | 4 | US$ 2 374 | 10 Jun 2026 |
| 7139 | NEGOCIOS M & S GLOBALES S.A.C. | 20600315278 | 4 | US$ 2 374 | 9 Jul 2026 |
| 7140 | PRECISION STEELWORKER HUARAL E.I.R.L. | 20601673895 | 4 | US$ 2 373 | 19 Sep 2026 |
| 7141 | SMART ARTS AND DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA | 20600051939 | 4 | US$ 2 366 | 31 Jul 2026 |
| 7142 | DWP GRUPO S.R.L. | 20477241809 | 4 | US$ 2 364 | 9 Jul 2026 |
| 7143 | INVERSIONES GYCAR S.A.C. | 20539709152 | 4 | US$ 2 350 | 4 Ago 2026 |
| 7144 | PROYECTCOM SAC | 20513551721 | 4 | US$ 2 349 | 29 May 2026 |
| 7145 | ALEVRON EAGLE TRADING S.A.C. | 20616140893 | 4 | US$ 2 344 | 9 Sep 2026 |
| 7146 | PLASTICOS MONTE EVEREST S.R.L. | 20415890941 | 4 | US$ 2 340 | 11 Jul 2026 |
| 7147 | SENSORS CONTROLS & SERVICES EMPRESA INDI | 20606484969 | 4 | US$ 2 332 | 11 Jun 2026 |
| 7148 | TEXTIL BARLETTA S.A.C. | 20604913102 | 4 | US$ 2 330 | 2 Sep 2026 |
| 7149 | TURBOS P & L HNOS SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20603047037 | 4 | US$ 2 322 | 30 May 2026 |
| 7150 | GRUPO HILPACK S.A.C. | 20610289704 | 4 | US$ 2 300 | 28 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.