Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7026 | ZABRANI S.A.C. | 20514704946 | 5 | US$ 11 470 | 19 Jun 2026 |
| 7027 | GOLDEX SOCIEDAD ANONIMA | 20251307581 | 5 | US$ 11 460 | 20 Jul 2026 |
| 7028 | GRAFITEX GROUP S.A.C. | 20608420895 | 5 | US$ 11 320 | 14 Jul 2026 |
| 7029 | POMA'S SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. | 20608146131 | 5 | US$ 11 280 | 7 Jul 2026 |
| 7030 | LLA & YA E.I.R.L. | 20603976933 | 5 | US$ 11 265 | 3 Jun 2026 |
| 7031 | CORPORACION MIXPRODUCT E.I.R.L. | 20606642670 | 5 | US$ 11 240 | 5 Jun 2026 |
| 7032 | DAMU SALUD PERU S.A.C. | 20612107093 | 5 | US$ 11 206 | 19 May 2026 |
| 7033 | ACTIVLIFE S.A.C. | 20612547981 | 5 | US$ 11 121 | 5 Ago 2026 |
| 7034 | SELMAR TECNOLOGICA EIRL | 20516192934 | 5 | US$ 11 094 | 27 Jun 2026 |
| 7035 | FUNDICION Y MAESTRANZA INDUSTRIAL S.R.L. | 20100426235 | 5 | US$ 11 016 | 3 Jul 2026 |
| 7036 | MAE INGENIERIA S.A.C. | 20611874597 | 5 | US$ 10 949 | 13 Jul 2026 |
| 7037 | A & B ECOSISTEMAS S.A.C. | 20506135690 | 5 | US$ 10 858 | 10 Jul 2026 |
| 7038 | RENDEL GLASS S.A.C. | 20600168895 | 5 | US$ 10 800 | 9 Jul 2026 |
| 7039 | GRUPO TRUEKE S.A.C. | 20607871605 | 5 | US$ 10 748 | 17 Jul 2026 |
| 7040 | INVERSIONES CONTIGO S.A.C. | 20609976111 | 5 | US$ 10 725 | 24 Jul 2026 |
| 7041 | CORPORACION CLP E.I.R.L. | 20611580437 | 5 | US$ 10 724 | 30 Jun 2026 |
| 7042 | INDUSTRIAS FILMOR E.I.R.L. | 20550345081 | 5 | US$ 10 650 | 21 Jul 2026 |
| 7043 | CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVI | 20100004675 | 5 | US$ 10 600 | 5 Ago 2026 |
| 7044 | FITNESS EXTREME PERU S.A.C. | 20562625128 | 5 | US$ 10 556 | 28 Jun 2026 |
| 7045 | CALDERAS FULL VAPOR SOCIEDAD ANÓNIMA CER | 20608496263 | 5 | US$ 10 505 | 21 Jul 2026 |
| 7046 | INVERSIONES ECOMM J & R S.A.C. | 20615775062 | 5 | US$ 10 268 | 12 Jun 2026 |
| 7047 | TEST & CONTROL S.A.C. | 20478145960 | 5 | US$ 10 250 | 12 Jul 2026 |
| 7048 | GRUPO VALENTINO IMPORT E.I.R.L. | 20610771221 | 5 | US$ 10 000 | 7 Jul 2026 |
| 7049 | DAPEL PERU S.A.C. | 20607635642 | 5 | US$ 9 997 | 3 Ago 2026 |
| 7050 | DRIZA PALOMINO E.I.R.L. | 20615688909 | 5 | US$ 9 966 | 21 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.