Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | SAVE HVAC PERU S.A.C. - SAVE HVAC S.A.C. | 20602398294 | 4 | US$ 21 708 | 11 Sep 2026 |
| 6602 | INVERSIONES KRONEN E.I.R.L. | 20563767554 | 4 | US$ 21 538 | 22 Jul 2026 |
| 6603 | INVERSIONES CIFUENTES E.I.R.L. | 20612578312 | 4 | US$ 21 488 | 17 Jul 2026 |
| 6604 | TABLEROS DEL CENTRO S.A.C. | 20611441267 | 4 | US$ 21 408 | 21 May 2026 |
| 6605 | PERU MALLAS VIP S.A.C. | 20610886214 | 4 | US$ 21 272 | 8 Sep 2026 |
| 6606 | KONDES S.A.C. | 20614265974 | 4 | US$ 21 213 | 13 Ago 2026 |
| 6607 | REPRESENTACIONES GRUPO ESPINOZA E.I.R.L. | 20608364936 | 4 | US$ 21 038 | 11 Jul 2026 |
| 6608 | IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES H & J S | 20505851740 | 4 | US$ 20 951 | 18 Jul 2026 |
| 6609 | IMPORT & EXPORT ROSHELL D & A E.I.R.L. | 20611577533 | 4 | US$ 20 946 | 15 Ago 2026 |
| 6610 | ARUBA LIMA E.I.R.L. | 20544631897 | 4 | US$ 20 900 | 24 Jul 2026 |
| 6611 | IMPORTACIONES & EXPORTACIONES JAFEED S.A | 20602884253 | 4 | US$ 20 880 | 15 Sep 2026 |
| 6612 | TRAC19 IMPORT S.R.L. | 20607381501 | 4 | US$ 20 829 | 16 Jul 2026 |
| 6613 | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE DEPORTE | 20176800217 | 4 | US$ 20 620 | 21 Jul 2026 |
| 6614 | ASTROCENTRAL E.I.R.L. | 20606040424 | 4 | US$ 20 533 | 28 May 2026 |
| 6615 | JWS MULTISERVICIOS DE SEGURIDAD R & M E. | 20613827341 | 4 | US$ 20 214 | 16 Sep 2026 |
| 6616 | FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE TIRO PE | 20522483371 | 4 | US$ 20 116 | 5 Ago 2026 |
| 6617 | PINTURAS K.R S.A.C. | 20611517514 | 4 | US$ 20 000 | 1 Sep 2026 |
| 6618 | FUNCTIONAL FOODS S.A.C. | 20614163080 | 4 | US$ 19 920 | 30 Jun 2026 |
| 6619 | INDUSTRIA GAIA S.A.C. | 20610570985 | 4 | US$ 19 918 | 18 Ago 2026 |
| 6620 | MOROKO IMPORT AND TRADE E.I.R.L. | 20613911759 | 4 | US$ 19 885 | 12 Sep 2026 |
| 6621 | INNOVA PLANT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20601896711 | 4 | US$ 19 803 | 1 Jun 2026 |
| 6622 | OIEM S.A.C | 20537122316 | 4 | US$ 19 789 | 26 Ago 2026 |
| 6623 | K & F SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. | 20523224566 | 4 | US$ 19 780 | 27 Ago 2026 |
| 6624 | ENGITRADE E.I.R.L. | 20602702171 | 4 | US$ 19 650 | 5 Jun 2026 |
| 6625 | SISAY CORPORACION INTERNACIONAL S.A.C. | 20609425343 | 4 | US$ 19 648 | 16 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.