Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 6501 | CORPORACION PLASTICA ESTRELLA S.A.C. | 20601923646 | 5 | US$ 409 753 | 12 Jun 2026 |
| 6502 | GRUPO MAQUINARIAS FIMARO & HPY S.A.C. | 20610333941 | 5 | US$ 394 465 | 8 Ago 2026 |
| 6503 | D Y M TRADING S.A.C. | 20602377033 | 5 | US$ 387 750 | 22 Jul 2026 |
| 6504 | XOUTDOORX S.A.C. | 20509224642 | 5 | US$ 365 561 | 10 Jul 2026 |
| 6505 | JHIRE NEGOCIOS TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA | 20548881472 | 5 | US$ 347 547 | 7 Ago 2026 |
| 6506 | GEOSATELITAL PERU E.I.R.L. - GEOSATELITA | 20600137094 | 5 | US$ 338 145 | 9 Jul 2026 |
| 6507 | YUGOFRIO S.A.C. | 20131992646 | 5 | US$ 329 678 | 30 Jul 2026 |
| 6508 | MAKITRADE PERU E.I.R.L. | 20603189788 | 5 | US$ 323 500 | 25 Jul 2026 |
| 6509 | INVERSIONES TEXTILES JUSDOMAR S.A.C. | 20614825350 | 5 | US$ 321 308 | 24 Jul 2026 |
| 6510 | CELLTRION HEALTHCARE PERU S.A.C. | 20604242267 | 5 | US$ 317 721 | 13 Jul 2026 |
| 6511 | FRIO NOVO INGENIEROS S.A.C. | 20101034365 | 5 | US$ 317 529 | 28 May 2026 |
| 6512 | JORDAN TEXTIL E.I.R.L. | 20609392313 | 5 | US$ 315 030 | 20 Jul 2026 |
| 6513 | PERUVIAN FASHION TEX S.A.C. | 20612838624 | 5 | US$ 309 466 | 30 Jul 2026 |
| 6514 | INVERSIONES RODRIGO FS S.A.C. | 20610152610 | 5 | US$ 301 981 | 25 Jul 2026 |
| 6515 | UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MO | 20395492129 | 5 | US$ 301 837 | 31 Jul 2026 |
| 6516 | NATURALL FRUITS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609241129 | 5 | US$ 284 070 | 20 Jul 2026 |
| 6517 | CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL | 20100160375 | 5 | US$ 282 588 | 22 Jul 2026 |
| 6518 | INVERS. & IMPORT JARA-TEX S.A.C. | 20612260045 | 5 | US$ 280 131 | 18 Jul 2026 |
| 6519 | SDI GROUP S.A.C. | 20613563688 | 5 | US$ 276 760 | 23 Jul 2026 |
| 6520 | TEDESUR PERU E.I.R.L. | 20553713693 | 5 | US$ 275 098 | 7 Ago 2026 |
| 6521 | J & T TEXTIL E.I.R.L. | 20607352071 | 5 | US$ 273 611 | 27 May 2026 |
| 6522 | TEXTILES GENERALES SALVADOR S.A.C. | 20615955273 | 5 | US$ 271 480 | 30 Jun 2026 |
| 6523 | COLCHONES INFLEX DEL PERU S.A.C. | 20613601750 | 5 | US$ 270 106 | 5 Ago 2026 |
| 6524 | INDUSTRIA MOLINERA AMAZONAS S.A.C. | 20493829361 | 5 | US$ 266 913 | 17 Jul 2026 |
| 6525 | ALEMAN HANDEL S.A.C. | 20615744531 | 5 | US$ 266 900 | 5 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.