Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 5576 | DLHC INTERNATIONAL PERU S.A.C. | 20615117472 | 3 | US$ 10 816 | 22 Ago 2026 |
| 5577 | MAMMUTHS S.A.C. | 20612847607 | 3 | US$ 10 800 | 8 Jun 2026 |
| 5578 | RIZOROD S.A.C. | 20615104206 | 3 | US$ 10 774 | 4 Sep 2026 |
| 5579 | PERU GLOBO E.I.R.L. | 20454797494 | 3 | US$ 10 712 | 26 Jul 2026 |
| 5580 | NEGOCIACIONES Y PROYECTOS YAURI SOCIEDAD | 20440465472 | 3 | US$ 10 672 | 22 Jun 2026 |
| 5581 | FILTROS SANTA ROSA S.A.C. | 20549662880 | 3 | US$ 10 662 | 31 Ago 2026 |
| 5582 | DOMUS AUREA S.A.C. | 20177006182 | 3 | US$ 10 622 | 27 Jul 2026 |
| 5583 | INGENIEROS ASOCIADOS ALDAT S.A.C. | 20611362537 | 3 | US$ 10 550 | 13 Ago 2026 |
| 5584 | NOIDA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612254941 | 3 | US$ 10 550 | 12 Ago 2026 |
| 5585 | SALUDBOOST S.A.C. | 20611918152 | 3 | US$ 10 545 | 18 Sep 2026 |
| 5586 | KALLPA NEGOCIACIONES PERU E.I.R.L. | 20608617729 | 3 | US$ 10 540 | 25 Ago 2026 |
| 5587 | A L CORP S.A.C. | 20605895744 | 3 | US$ 10 530 | 11 Ago 2026 |
| 5588 | BIZZPERU COMPANY E.I.R.L. | 20607034584 | 3 | US$ 10 510 | 20 Ago 2026 |
| 5589 | GIPALAB S.A.C. | 20606105682 | 3 | US$ 10 478 | 10 Jul 2026 |
| 5590 | BATERIAS VOLTA S A | 20100305101 | 3 | US$ 10 435 | 26 Jun 2026 |
| 5591 | SOFO ENTER PRISE E.I.R.L. | 20557009583 | 3 | US$ 10 420 | 8 Sep 2026 |
| 5592 | GENERAL IMPORT AQP S.A.C. | 20601453071 | 3 | US$ 10 415 | 5 Ago 2026 |
| 5593 | AMERICA SOLAR IMPORT E.I.R.L. | 20608287109 | 3 | US$ 10 410 | 15 Jul 2026 |
| 5594 | AIR WELD S.A.C. | 20608367854 | 3 | US$ 10 383 | 15 Ago 2026 |
| 5595 | JAELIN E.I.R.L. | 20605739041 | 3 | US$ 10 380 | 3 Sep 2026 |
| 5596 | CARDINAL DEL PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20607853224 | 3 | US$ 10 349 | 11 Sep 2026 |
| 5597 | ASOCIACION AGRARIA VALLE DEL INCA-CUSCO | 20602746004 | 3 | US$ 10 342 | 16 Jun 2026 |
| 5598 | CURAMED SAC | 20516193078 | 3 | US$ 10 335 | 2 Jun 2026 |
| 5599 | BAYRISAM SOLUTIONS S.A.C. | 20613009966 | 3 | US$ 10 326 | 17 Sep 2026 |
| 5600 | GP PRIME TECHNOLOGY S.A.C. - GP PRIME S. | 20563678373 | 3 | US$ 10 289 | 1 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.