Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | INTRATEK PERU E.I.R.L. | 20604012121 | 3 | US$ 13 560 | 26 Jun 2026 |
| 5002 | IMPORTACIONES YAJOS STAR EMPRESA INDIVID | 20611830131 | 3 | US$ 13 420 | 9 Jul 2026 |
| 5003 | INDUSTRIAS ISLAS PERU SAC | 20603402589 | 3 | US$ 13 407 | 22 Jul 2026 |
| 5004 | INDUSTRIAS MABESAK S.A.C. | 20607676845 | 3 | US$ 13 390 | 22 Jul 2026 |
| 5005 | HIERBA SANA S.R.L. | 20612262978 | 3 | US$ 13 320 | 5 Jun 2026 |
| 5006 | BODEGA SAN NICOLAS SOCIEDAD ANONIMA | 20511908401 | 3 | US$ 13 299 | 22 Jul 2026 |
| 5007 | AREA DE DISEÑO S.A.C. | 20513020369 | 3 | US$ 13 294 | 7 Ago 2026 |
| 5008 | RRECINES INTERNACIONAL E.I.R.L. | 20614440601 | 3 | US$ 13 251 | 5 Jul 2026 |
| 5009 | NEGOCIACIONES FABEXSA E.I.R.L. | 20600757149 | 3 | US$ 13 237 | 19 May 2026 |
| 5010 | INSPER S.A.C. | 20518568648 | 3 | US$ 13 116 | 15 Jul 2026 |
| 5011 | POSTANFI PERU S.A.C. | 20606888881 | 3 | US$ 13 050 | 18 Jul 2026 |
| 5012 | EDITORIAL BELEN E.I.R.L. | 20481163707 | 3 | US$ 13 044 | 3 Jul 2026 |
| 5013 | CHAMO IMPORT S.R.L. | 20552044895 | 3 | US$ 13 041 | 2 Jun 2026 |
| 5014 | LADRILLERA EL VALLE DE MOQUEGUA S.R.L. | 20610491406 | 3 | US$ 12 956 | 17 Jun 2026 |
| 5015 | MANGUERAS INDUSTRIALES S.A.C. | 20557938169 | 3 | US$ 12 954 | 26 Jun 2026 |
| 5016 | UNA VEZ GOURMET S.A.C. | 20607005177 | 3 | US$ 12 903 | 24 Jun 2026 |
| 5017 | FABRODE S.A.C. | 20610294228 | 3 | US$ 12 890 | 22 Jul 2026 |
| 5018 | ARENUVA S.A.C | 20607519391 | 3 | US$ 12 729 | 17 Jul 2026 |
| 5019 | POLISUR S.A.C. | 20455196354 | 3 | US$ 12 726 | 16 Jun 2026 |
| 5020 | IMPORTADORA ABRASIL PERU S.A.C. | 20600439473 | 3 | US$ 12 600 | 3 Jul 2026 |
| 5021 | TECNOLOGIA BIO MINING S.A.C. | 20613289071 | 3 | US$ 12 584 | 13 Jul 2026 |
| 5022 | EQUIPOS PROIN S.A.C. | 20555553626 | 3 | US$ 12 560 | 5 Ago 2026 |
| 5023 | BAUSA S.A.C. | 20455720649 | 3 | US$ 12 475 | 23 May 2026 |
| 5024 | SUMINISTROS Y PROYECTOS AL DESARROLLO E. | 20523568907 | 3 | US$ 12 427 | 13 Jun 2026 |
| 5025 | RAYZON GLOBAL S.A.C. | 20610063455 | 3 | US$ 12 400 | 26 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.