Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↑Valor FOBÚltima
4826 GRUPO ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 20610340157 3 US$ 23 540 14 Jul 2026
4827 MI REINA KATTALEIA E.I.R.L. 20612766836 3 US$ 23 520 23 May 2026
4828 ESBOÑA CORPORATION SAC 20538503755 3 US$ 23 519 24 Jun 2026
4829 MONTER PERU S.A.C. 20606617951 3 US$ 23 281 16 Jul 2026
4830 INDUSTRIA PAJ S.A.C. 20608947231 3 US$ 23 229 26 May 2026
4831 DROGUERIA INTERNATIONAL FARMA S.A. 20427179835 3 US$ 23 197 24 Jul 2026
4832 ROKAN MINERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20615733556 3 US$ 23 190 13 Jul 2026
4833 METALPREM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MET 20608056808 3 US$ 23 165 1 Jun 2026
4834 AVEBIOL S.A.C. 20600791215 3 US$ 23 155 5 Jun 2026
4835 PISOS POLIMERICOS Y CEMENTICIOS S.A.C. - 20546412904 3 US$ 23 127 16 Jul 2026
4836 UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA 20319363221 3 US$ 23 125 24 Jun 2026
4837 AGROTRACTOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A 20533073299 3 US$ 23 100 23 Jul 2026
4838 GEO FLUIDS S.A.C. 20602175791 3 US$ 22 972 9 Jun 2026
4839 DISTRIBUCIONES SUEÑO DORADO E.I.R.L. 20608490184 3 US$ 22 752 24 Jul 2026
4840 FACTORIA O.V TRADING S.R.L. 20482628568 3 US$ 22 685 9 Jun 2026
4841 GRUPO DURAFAN S.A.C. 20607123323 3 US$ 22 609 5 Ago 2026
4842 CONCRETOS ATECON E.I.R.L. 20608204548 3 US$ 22 565 5 Ago 2026
4843 HIDROLED PERU S.A.C 20607712914 3 US$ 22 458 27 Jul 2026
4844 GRANJA ESPERANZA AGROPECUARIA E.I.R.L. 20612739626 3 US$ 22 417 18 Jul 2026
4845 HERO BRANDS S.R.L. 20602054595 3 US$ 22 369 16 Jun 2026
4846 MORINDA WORLDWIDE PERU S.R.L. 20508533145 3 US$ 22 031 30 Jul 2026
4847 JA LLAGUAN S.A.C. 20605578439 3 US$ 21 950 5 Jul 2026
4848 LADRIZUR S.A.C. 20456145818 3 US$ 21 750 4 Ago 2026
4849 ALGAS AMASOL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO 20601592062 3 US$ 21 695 14 Jul 2026
4850 NPD GLOBAL SUPPLIERS PERU S.A.C. 20602243932 3 US$ 21 690 31 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.