Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 3826 | CIENTY PLAST E.I.R.L. | 20612040274 | 2 | US$ 12 000 | 9 Sep 2026 |
| 3827 | OLIVA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20519909945 | 2 | US$ 12 000 | 23 Jul 2026 |
| 3828 | QAIA DELPHIN S.A.C. | 20602526071 | 2 | US$ 12 000 | 30 May 2026 |
| 3829 | TEXTIL ROUSSE S.A.C. | 20611442981 | 2 | US$ 12 000 | 2 Jun 2026 |
| 3830 | INVERSIONES V Y V S.A.C. | 20452523451 | 2 | US$ 11 860 | 7 Ago 2026 |
| 3831 | FONOAMERICA-COMUNICACIONES S.A.C. | 20515597035 | 2 | US$ 11 855 | 10 Sep 2026 |
| 3832 | AUTO SOLUTIONS PERU S.A.C. | 20612220663 | 2 | US$ 11 840 | 20 Ago 2026 |
| 3833 | LED COLORS PRODUCCIONES S.A.C. | 20611947501 | 2 | US$ 11 821 | 5 Jun 2026 |
| 3834 | LABORATORIOS QUILLA PHARMA PERU S.A.C. | 20508037831 | 2 | US$ 11 737 | 28 May 2026 |
| 3835 | FERTICROPS S.A.C. | 20545905125 | 2 | US$ 11 722 | 16 Jun 2026 |
| 3836 | CORPORACION CAMPOS TIZA SOCIEDAD ANONIMA | 20529248041 | 2 | US$ 11 701 | 27 Jun 2026 |
| 3837 | PROKNIT S.A.C. | 20614790432 | 2 | US$ 11 700 | 9 Jun 2026 |
| 3838 | COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. | 20100120314 | 2 | US$ 11 700 | 1 Sep 2026 |
| 3839 | KAYROS PUBLICIDAD Y MAS E.I.R.L | 20611581492 | 2 | US$ 11 693 | 26 Jun 2026 |
| 3840 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SANTA SARITA C | 20563731797 | 2 | US$ 11 665 | 20 Jun 2026 |
| 3841 | MAQUINARIAS Y PLASTICOS INDUSTRIAS S.A.C | 20608169670 | 2 | US$ 11 613 | 18 Jun 2026 |
| 3842 | INVERSIONES MULTISOLL PERU S.A.C. | 20614205513 | 2 | US$ 11 556 | 11 Ago 2026 |
| 3843 | HIELOS AREQUIPA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611851457 | 2 | US$ 11 539 | 5 Jun 2026 |
| 3844 | IMPORT & EXPORT NOALU S.A.C. | 20615289010 | 2 | US$ 11 441 | 2 Jun 2026 |
| 3845 | BUSINESS TECHNOLOGIES & SECURITY S.A.C. | 20539806603 | 2 | US$ 11 422 | 25 Jun 2026 |
| 3846 | MACOM R.M. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20428687443 | 2 | US$ 11 411 | 20 Jul 2026 |
| 3847 | GRUPO ESTRATEX E.I.R.L. | 20611302691 | 2 | US$ 11 400 | 1 Ago 2026 |
| 3848 | CONSORCIO METAL MECANICO S.R.L. | 20320142599 | 2 | US$ 11 400 | 12 Ago 2026 |
| 3849 | AGROINDUSTRIAS ZANA S.A.C. | 20606553928 | 2 | US$ 11 374 | 27 May 2026 |
| 3850 | EUROHEATERS PERU S.R.L. | 20603331517 | 2 | US$ 11 310 | 13 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.