Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | PUBLI GO E.I.R.L. | 20553627002 | 2 | US$ 12 740 | 8 Jun 2026 |
| 3802 | RIVERLID S.A.C. | 20549174061 | 2 | US$ 12 573 | 21 May 2026 |
| 3803 | THIAN LONG COMPANY S.A.C. | 20609644924 | 2 | US$ 12 556 | 12 Ago 2026 |
| 3804 | NAZARIO´S COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20604043698 | 2 | US$ 12 532 | 4 Sep 2026 |
| 3805 | GIGANTOGRAPHIC EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20519927501 | 2 | US$ 12 513 | 18 Ago 2026 |
| 3806 | DISEÑA, ARQUITECTURA, INTERIORISMO Y CON | 20559198952 | 2 | US$ 12 510 | 11 Jun 2026 |
| 3807 | ARUG S.R.L. | 20523222270 | 2 | US$ 12 481 | 27 Ago 2026 |
| 3808 | THERMO FRIO E.I.R.L. | 20609675919 | 2 | US$ 12 470 | 16 Jun 2026 |
| 3809 | YARELY TRANSPORT S.A.C. | 20602684980 | 2 | US$ 12 405 | 8 Jul 2026 |
| 3810 | GRUPO CASTILLO ALVA INVESTMENT S.A.C. | 20607296996 | 2 | US$ 12 375 | 2 Sep 2026 |
| 3811 | MULTISERVICIOS RCC PERU E.I.R.L. | 20612447391 | 2 | US$ 12 368 | 1 Sep 2026 |
| 3812 | SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL BLUE S.A.C. | 20602327338 | 2 | US$ 12 330 | 1 Jun 2026 |
| 3813 | BIO SOLUCIONES PERU S.A.C. | 20602121756 | 2 | US$ 12 280 | 29 May 2026 |
| 3814 | AGROCHEM E.I.R.L. | 20513143363 | 2 | US$ 12 257 | 5 Sep 2026 |
| 3815 | TURCO BISUTERIA E.I.R.L. | 20610612840 | 2 | US$ 12 204 | 21 Ago 2026 |
| 3816 | NUTRIMENTOS FLORIDA S.A.C. | 20482535047 | 2 | US$ 12 192 | 20 Jul 2026 |
| 3817 | COMPAÑIA ESTRELLA 17 S.A.C. | 20615278816 | 2 | US$ 12 170 | 17 Jul 2026 |
| 3818 | ARES STEEL E.I.R.L. | 20614047802 | 2 | US$ 12 157 | 15 Sep 2026 |
| 3819 | ADIFOOD S.A.C. | 20608679619 | 2 | US$ 12 133 | 5 Jun 2026 |
| 3820 | CUEROS UNIPIEL E.I.R.L. | 20392940791 | 2 | US$ 12 116 | 15 Jul 2026 |
| 3821 | WL MUEBLES DE CAÑA & MIMBRE E.I.R.L. | 20600845951 | 2 | US$ 12 111 | 26 Ago 2026 |
| 3822 | APLICACION TECNOLOGIA APP S.A.C. | 20613664646 | 2 | US$ 12 110 | 3 Sep 2026 |
| 3823 | ASOCIACION CULTURAL BETHEL 'ACB BETHEL' | 20502082575 | 2 | US$ 12 087 | 24 Jul 2026 |
| 3824 | MECANICA CIENTIFICA S.A.C. | 20603128029 | 2 | US$ 12 080 | 4 Ago 2026 |
| 3825 | TRANSGRUAS JHONDAVIS S.A.C. | 20532030782 | 2 | US$ 12 000 | 4 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.