Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | AMIEL INVERSIONES S.A.C | 20481047201 | 2 | US$ 19 727 | 4 Jun 2026 |
| 3602 | PEGAMENTOS DEL NORTE S.A.C. | 20601846064 | 2 | US$ 19 700 | 7 Ago 2026 |
| 3603 | TESGA S.A.C. | 20602793029 | 2 | US$ 19 620 | 14 Sep 2026 |
| 3604 | IMPORTACIONES KAMBER E.I.R.L. | 20542728478 | 2 | US$ 19 556 | 30 Jul 2026 |
| 3605 | IMPORT & EXPORT JOBEYRU S.A.C. | 20542673479 | 2 | US$ 19 531 | 28 Ago 2026 |
| 3606 | SERBEMUZ INDUSTRIALES & SERVICIOS GENERA | 20545589967 | 2 | US$ 19 444 | 17 Ago 2026 |
| 3607 | MOLINO MUÑOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO | 20495740022 | 2 | US$ 19 443 | 26 Ago 2026 |
| 3608 | INDUSTRIA TEPSOL SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20505002173 | 2 | US$ 19 363 | 17 Sep 2026 |
| 3609 | FERREYROS HERMANOS S.A.C. | 20335334541 | 2 | US$ 19 342 | 25 Ago 2026 |
| 3610 | DISTRIBUCIONES MAOZ E.I.R.L. | 20607518751 | 2 | US$ 19 326 | 1 Jul 2026 |
| 3611 | DOING BUSINESS PERU E.I.R.L. | 20556140163 | 2 | US$ 19 250 | 9 Jul 2026 |
| 3612 | LUMANI IMPORT E.I.R.L. | 20615916111 | 2 | US$ 19 173 | 5 Sep 2026 |
| 3613 | JL BABILONIA E.I.R.L. | 20612708879 | 2 | US$ 19 114 | 25 Ago 2026 |
| 3614 | MASTER ANVARO E.I.R.L. | 20609643413 | 2 | US$ 19 105 | 22 Jul 2026 |
| 3615 | NEOWILL E.I.R.L. | 20614310775 | 2 | US$ 19 048 | 19 Sep 2026 |
| 3616 | DSG SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA | 20551452370 | 2 | US$ 18 980 | 17 Ago 2026 |
| 3617 | IMPRENTA ENVAS S.R.L. | 20108225301 | 2 | US$ 18 930 | 13 Ago 2026 |
| 3618 | CARGUER SOLUTIONS E.I.R.L. | 20603524803 | 2 | US$ 18 900 | 2 Sep 2026 |
| 3619 | DISTRIBUCIONES SEBAL E.I.R.L. - DISEB E | 20516473437 | 2 | US$ 18 880 | 3 Ago 2026 |
| 3620 | CORPORACION ROY NILS S.A.C. | 20524166985 | 2 | US$ 18 850 | 7 Ago 2026 |
| 3621 | CORPORACION CABANILLAS S.A.C. | 20536724932 | 2 | US$ 18 850 | 13 Jul 2026 |
| 3622 | ALIMENTOS MARSA S.A.C. | 20602224521 | 2 | US$ 18 833 | 22 May 2026 |
| 3623 | GRAFICA LUCERO S.A.C. | 20512144552 | 2 | US$ 18 766 | 14 Ago 2026 |
| 3624 | REPRESENTACIONES DERCO INDUSTRIAL EIRL | 20502491742 | 2 | US$ 18 700 | 17 Jul 2026 |
| 3625 | CHOLASIMPORT E.I.R.L. | 20614569710 | 2 | US$ 18 673 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.