Directorio de importadores del Perú
28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 898
Importadores
empresas con RUC
5 999 890
Operaciones
en toda la base
3 808
Partidas
con información
4 Oct 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 28626 | EPSON PERU S.A | 20391166855 | 2 706 | US$ 28 213 660 | 2 Oct 2026 |
| 28627 | COVIDIEN PERU S.A. | 20502853750 | 2 732 | US$ 7 085 829 | 3 Oct 2026 |
| 28628 | RICOH DEL PERU S.A.C. | 20515319574 | 2 757 | US$ 3 314 991 | 29 Sep 2026 |
| 28629 | MAQUINARIA NACIONAL S.A.C. PERU | 20503258901 | 2 776 | US$ 12 692 980 | 2 Oct 2026 |
| 28630 | IMPORTADOR LIDER CA E.I.R.L. | 20600777115 | 2 785 | US$ 2 934 671 | 24 Sep 2026 |
| 28631 | GRUPO L&Q SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20608115065 | 2 790 | US$ 4 585 428 | 3 Oct 2026 |
| 28632 | SAN BARTOLOME S.A. | 20125327509 | 2 805 | US$ 26 022 926 | 1 Oct 2026 |
| 28633 | PUHAN POWER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606485876 | 2 826 | US$ 802 608 | 4 Sep 2026 |
| 28634 | AUTOREX PERUANA S A | 20100154138 | 2 879 | US$ 4 737 326 | 25 Sep 2026 |
| 28635 | TRIPLEA COMPANY S.A.C. | 20600900553 | 2 898 | US$ 574 574 | 26 Sep 2026 |
| 28636 | INVERSIONES LEXAGY SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20611715481 | 2 901 | US$ 47 263 | 18 Sep 2026 |
| 28637 | WEIR MINERALS PERU S.A. | 20106740004 | 2 904 | US$ 14 283 613 | 2 Oct 2026 |
| 28638 | SMC CORPORATION PERU S.A.C. | 20557911121 | 2 930 | US$ 535 821 | 1 Oct 2026 |
| 28639 | RTH IMPORTACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRA | 20612266264 | 2 943 | US$ 251 768 | 14 Ago 2026 |
| 28640 | OHMI IMPORT S.A. | 20100261481 | 2 975 | US$ 2 345 185 | 1 Oct 2026 |
| 28641 | KEDA PERU BUILDING MATERIALS COMPANY SOC | 20610384049 | 2 998 | US$ 14 361 247 | 3 Oct 2026 |
| 28642 | EMERSON PERU S.A.C. | 20100522030 | 3 004 | US$ 6 351 528 | 3 Oct 2026 |
| 28643 | DETROIT POWER SYSTEM PERU LIMITADA S.R. | 20606142499 | 3 010 | US$ 9 613 466 | 2 Oct 2026 |
| 28644 | CORPORACION COMERCIO GLOBAL S.A.C. | 20614090007 | 3 026 | US$ 5 726 009 | 3 Oct 2026 |
| 28645 | REPUESTOS NEW LID S.R.L. | 20479378763 | 3 032 | US$ 8 004 797 | 23 Sep 2026 |
| 28646 | MAQUIMOTORA ALTA GRACIA S.A.C. | 20553638543 | 3 035 | US$ 1 607 106 | 30 Sep 2026 |
| 28647 | COLGATE-PALMOLIVE PERU S A | 20100919002 | 3 041 | US$ 42 146 140 | 4 Oct 2026 |
| 28648 | UNION YCHICAWA S A | 20100047137 | 3 042 | US$ 6 194 613 | 3 Oct 2026 |
| 28649 | YISHENG HONGPAN S.A.C. | 20613668706 | 3 047 | US$ 656 065 | 1 Oct 2026 |
| 28650 | SOMETIMES PERU S.A. | 20550848741 | 3 049 | US$ 1 739 922 | 2 Oct 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.