Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | KZA BAMBU IMPORT S.A.C. | 20608892649 | 1 | US$ 57 | 9 Sep 2026 |
| 2802 | GRUPO MAC DRAGON S.A.C. | 20612315478 | 1 | US$ 30 | 26 Ago 2026 |
| 2803 | INSTITUTO MEDICO QUIRURGICO AREQUIPA S.A | 20194320419 | 1 | US$ 30 | 17 Jun 2026 |
| 2804 | GRUPO MUÑORZA S.A.C. | 20615121992 | 1 | US$ 23 | 14 Ago 2026 |
| 2805 | TEXTILES PEPE E.I.R.L. | 20609714761 | 1 | US$ 5 | 30 Jun 2026 |
| 2806 | L & M SERVICIOS AGRICOLAS INTEGRALES S.A | 20555587288 | 1 | US$ 2 | 18 Sep 2026 |
| 2807 | SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD | 20509510149 | 2 | US$ 4 870 600 | 28 Ago 2026 |
| 2808 | AUTRINDS S.A.C. | 20455634726 | 2 | US$ 2 001 737 | 16 Jul 2026 |
| 2809 | HORIZONS SOUTH AMERICA S.A.C. | 20299154310 | 2 | US$ 1 002 536 | 21 Ago 2026 |
| 2810 | VALMET S.A.C. | 20454076673 | 2 | US$ 997 525 | 15 Jun 2026 |
| 2811 | LA CADENA DE SUPERMERCADOS E.I.R.L. | 20528339493 | 2 | US$ 839 309 | 29 Ago 2026 |
| 2812 | TARGAN PERU S.R.L. | 20616287045 | 2 | US$ 837 761 | 21 Ago 2026 |
| 2813 | INCUBACION SANTA ANGELINA E.I.R.L. | 20494513006 | 2 | US$ 662 000 | 7 Ago 2026 |
| 2814 | PRODUCTOS AVICOLAS CHICAMA SOCIEDAD ANON | 20440324224 | 2 | US$ 660 950 | 21 Jul 2026 |
| 2815 | HIDROCARBUROS DEL MUNDO S.A.C.-HIDROMUND | 20600427734 | 2 | US$ 660 537 | 25 Ago 2026 |
| 2816 | TERMOPANEL PERU S.A.C. | 20612092258 | 2 | US$ 631 298 | 26 Jun 2026 |
| 2817 | ILUMINITY S.A.C. | 20600550099 | 2 | US$ 520 600 | 26 Ago 2026 |
| 2818 | ALIMENCORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20557543571 | 2 | US$ 507 505 | 3 Jul 2026 |
| 2819 | AGROINDUSTRIA GANADERA DON ROMULO E.I.R. | 20454077998 | 2 | US$ 499 723 | 26 Ago 2026 |
| 2820 | CORPORACION A & G INDUSTRIES S.A.C. | 20608087657 | 2 | US$ 463 520 | 23 Jun 2026 |
| 2821 | POB S.A.C. | 20612065668 | 2 | US$ 458 765 | 4 Sep 2026 |
| 2822 | LUZ DEL SUR S.A.A. | 20331898008 | 2 | US$ 421 820 | 1 Jun 2026 |
| 2823 | FULL MOONT S.A.C. | 20549456554 | 2 | US$ 417 085 | 13 Jul 2026 |
| 2824 | ASOCIACION DE PRODUCTORES DE UVA DE MESA | 20503455219 | 2 | US$ 381 853 | 1 Jul 2026 |
| 2825 | IMPORT Y EXPORT NEWSUN S.A.C. - IMENEW S | 20604316881 | 2 | US$ 378 410 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.