Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 261 Importadores empresas con RUC
5 682 286 Operaciones en toda la base
3 783 Partidas con información
27 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↑Valor FOBÚltima
27801 DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C. 20501887286 1 482 US$ 8 807 084 25 Sep 2026
27802 MODA MEDICA SCRUBS SOCIEDAD ANONIMA CERR 20607784214 1 484 US$ 48 224 4 Ago 2026
27803 AUTOPARTES R & L S.A.C. 20547772211 1 488 US$ 147 613 27 Ago 2026
27804 GOULDS PUMPS NY INC.SUCURSAL DEL PERU 20160479290 1 490 US$ 2 916 273 26 Sep 2026
27805 CIA CAMPORSAL S.A. 20415721677 1 490 US$ 1 671 803 25 Sep 2026
27806 MANUFACTURAS ELECTRICAS S A 20100055318 1 493 US$ 4 355 324 25 Sep 2026
27807 DISEñOS TATOO PERU S.R.L. 20501649261 1 493 US$ 485 063 15 Sep 2026
27808 3AAMSEQ S.A. 20608931156 1 500 US$ 18 388 104 22 Sep 2026
27809 ENTRE PAGINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20507885391 1 500 US$ 181 211 13 Ago 2026
27810 CONTIX S A 20100031648 1 503 US$ 1 768 279 26 Sep 2026
27811 S.R.K. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA S.R.K. S 20518674081 1 510 US$ 5 547 519 26 Sep 2026
27812 TOTAL IMPORT & EXPORT S.R.L. 20393377381 1 513 US$ 1 354 067 25 Sep 2026
27813 SHIMANO PERU S.A.C. 20615668088 1 513 US$ 754 633 14 Sep 2026
27814 SPECIAL BOOK SERVICES S.A. 20334403166 1 520 US$ 2 730 372 23 Sep 2026
27815 ELIBEM IMPORT E.I.R.L. 20601014956 1 521 US$ 917 418 17 Sep 2026
27816 SOFTCARE PERU COMPANY S.R.L. 20612011321 1 524 US$ 9 266 916 24 Sep 2026
27817 MSA DEL PERU S.A.C. 20100066867 1 524 US$ 4 195 761 24 Sep 2026
27818 GYG HOME S.A.C. 20608273507 1 527 US$ 689 546 26 Sep 2026
27819 CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMP 20601807921 1 531 US$ 4 883 081 22 Sep 2026
27820 CUPIDO IMPORT S.A 20531401493 1 531 US$ 402 804 17 Ago 2026
27821 FLSMIDTH S.A.C. 20505675836 1 535 US$ 15 330 352 27 Sep 2026
27822 GREENCENTER EMOBILITY S.A.C. 20613074342 1 537 US$ 582 658 26 Ago 2026
27823 ANIXTER PERU S.A.C. 20418354781 1 543 US$ 5 570 934 26 Sep 2026
27824 HECA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20605573186 1 543 US$ 592 851 24 Sep 2026
27825 PUIG PERU S.A. 20419323170 1 550 US$ 5 678 870 16 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.