Directorio de importadores del Perú
27 014 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 014
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
3 726
Partidas
con información
13 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 26751 | ATH-MOTO S.A.C. | 20610328076 | 2 477 | US$ 4 452 096 | 8 Sep 2026 |
| 26752 | DH EMPRESAS PERU S.A. | 20510069251 | 2 498 | US$ 5 826 589 | 10 Sep 2026 |
| 26753 | EMERSON PERU S.A.C. | 20100522030 | 2 505 | US$ 5 285 097 | 12 Sep 2026 |
| 26754 | DECO HOGAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20527721173 | 2 528 | US$ 1 494 871 | 10 Sep 2026 |
| 26755 | PUNTO V GROUP S.A.C. | 20609415569 | 2 553 | US$ 4 018 387 | 9 Sep 2026 |
| 26756 | RICOH DEL PERU S.A.C. | 20515319574 | 2 557 | US$ 2 964 819 | 10 Sep 2026 |
| 26757 | UNIQUE S.A. | 20100102413 | 2 567 | US$ 20 486 793 | 12 Sep 2026 |
| 26758 | IMPORTADOR LIDER CA E.I.R.L. | 20600777115 | 2 568 | US$ 2 699 345 | 11 Sep 2026 |
| 26759 | INDUSTRIAS WINDSOR S.A.C. | 20122895883 | 2 575 | US$ 1 738 158 | 9 Sep 2026 |
| 26760 | UNION YCHICAWA S A | 20100047137 | 2 577 | US$ 5 103 630 | 10 Sep 2026 |
| 26761 | MIAMI PARTS PERU S.A.C. | 20518516338 | 2 585 | US$ 546 247 | 12 Sep 2026 |
| 26762 | CHINA DEPOT PERU S.A.C. | 20608896881 | 2 620 | US$ 573 704 | 10 Sep 2026 |
| 26763 | SMC CORPORATION PERU S.A.C. | 20557911121 | 2 628 | US$ 487 604 | 11 Sep 2026 |
| 26764 | NOVOPAN PERU S.A.C. | 20381034071 | 2 635 | US$ 34 089 651 | 11 Sep 2026 |
| 26765 | DRAEGER PERU S.A.C. | 20538597121 | 2 638 | US$ 7 889 187 | 12 Sep 2026 |
| 26766 | CORPORACION COMERCIO GLOBAL S.A.C. | 20614090007 | 2 645 | US$ 4 919 930 | 9 Sep 2026 |
| 26767 | G.W. YICHANG & CIA S.A. | 20100030838 | 2 677 | US$ 33 398 807 | 11 Sep 2026 |
| 26768 | FIAMASTER S.A. | 20167921109 | 2 681 | US$ 3 279 831 | 27 Ago 2026 |
| 26769 | INVERSIONES LEXAGY SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20611715481 | 2 682 | US$ 38 584 | 26 Jun 2026 |
| 26770 | KEDA PERU BUILDING MATERIALS COMPANY SOC | 20610384049 | 2 690 | US$ 13 050 647 | 11 Sep 2026 |
| 26771 | 3M PERU S A | 20100119227 | 2 732 | US$ 24 665 395 | 11 Sep 2026 |
| 26772 | OHMI IMPORT S.A. | 20100261481 | 2 746 | US$ 2 147 590 | 9 Sep 2026 |
| 26773 | IMPLEMENTOS PERU S.A.C. | 20510673710 | 2 757 | US$ 11 805 056 | 13 Sep 2026 |
| 26774 | INRETAIL PHARMA S.A. | 20331066703 | 2 785 | US$ 42 474 191 | 12 Sep 2026 |
| 26775 | DISTRIBUIDORA VEGA S A | 20100154219 | 2 785 | US$ 4 734 059 | 10 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.