Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 25751 | GRUPO PICHARI MOTORS S.A.C. | 20613238892 | 336 | US$ 333 453 | 7 Sep 2026 |
| 25752 | ALLMAN PERU S.A.C. | 20604187479 | 336 | US$ 329 260 | 7 Sep 2026 |
| 25753 | ENGLISH MACHINES S.A.C | 20550560721 | 336 | US$ 301 284 | 4 Sep 2026 |
| 25754 | SHIYAN RYANS ENGINE PARTS E.I.R.L. | 20602317081 | 336 | US$ 135 259 | 24 Ago 2026 |
| 25755 | MULTIREPUESTOS S.A.C. | 20505896760 | 336 | US$ 69 914 | 25 Jun 2026 |
| 25756 | IMPORTACIONES MOTOR LI S.A.C. | 20612079961 | 337 | US$ 1 073 895 | 17 Sep 2026 |
| 25757 | MURDOCH SISTEMAS S A | 20100043573 | 337 | US$ 450 236 | 18 Sep 2026 |
| 25758 | MEKAPER S.R.L. | 20507088377 | 337 | US$ 423 107 | 9 Sep 2026 |
| 25759 | INDIGO SOURCING SOLUTIONS S.A.C. | 20602157688 | 337 | US$ 252 557 | 15 Ago 2026 |
| 25760 | MAQUICENTRO PARTES S.A. | 20506671036 | 337 | US$ 28 384 | 2 Sep 2026 |
| 25761 | SEABOARD OVERSEAS PERU S.A. | 20255254937 | 338 | US$ 154 293 166 | 18 Sep 2026 |
| 25762 | AC CORPORATIVO DEL PERU S.A.C. | 20610033033 | 338 | US$ 9 951 440 | 10 Sep 2026 |
| 25763 | AT-PAC PERU S.A.C. | 20608048759 | 338 | US$ 2 490 500 | 22 Ago 2026 |
| 25764 | CORPORACION AMADEUS S.A.C. | 20551491944 | 338 | US$ 545 148 | 2 Sep 2026 |
| 25765 | VAST S.A.C. | 20601169682 | 338 | US$ 216 471 | 28 Ago 2026 |
| 25766 | CHINESE MOTOR IMPORTS S.A.C. | 20606772867 | 338 | US$ 130 046 | 1 Ago 2026 |
| 25767 | MAYEKAWA PERU S.A.C. | 20377146663 | 339 | US$ 1 913 610 | 17 Sep 2026 |
| 25768 | GUSTAVO SANCHEZ SAC | 20109888291 | 339 | US$ 480 034 | 4 Sep 2026 |
| 25769 | COMERCIAL FERRETERA LOS SAUCES S R LTDA | 20101623352 | 339 | US$ 293 871 | 17 Sep 2026 |
| 25770 | CROMASA S.A.C | 20552908229 | 339 | US$ 129 855 | 17 Sep 2026 |
| 25771 | INVERSIONES FASH E.I.R.L. | 20568271450 | 339 | US$ 94 993 | 1 Jul 2026 |
| 25772 | LONGSTAR E.I.R.L. | 20601470706 | 339 | US$ 80 901 | 10 Sep 2026 |
| 25773 | LUBRICANTES DE ALTURA S.A.C. | 20496651481 | 340 | US$ 10 714 571 | 17 Sep 2026 |
| 25774 | QSI PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.C | 20613204530 | 340 | US$ 1 527 190 | 15 Sep 2026 |
| 25775 | ESTRELLAS INDUSTRIAS S.A.C. | 20614789035 | 340 | US$ 427 532 | 16 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.