Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 25476 | BEN BEN S.A.C. | 20609632942 | 293 | US$ 306 530 | 15 Sep 2026 |
| 25477 | CORPORACION CASA CHINA S.A.C. | 20566397561 | 293 | US$ 248 612 | 17 Sep 2026 |
| 25478 | INSUMOS Y ACCESORIOS DE OFICINA S.A.C. | 20343155230 | 293 | US$ 217 378 | 10 Sep 2026 |
| 25479 | IMPORTACIONES KA-YA S.A.C. | 20612205494 | 293 | US$ 184 451 | 7 Sep 2026 |
| 25480 | IMPORTADORA TAY YI FONG S.A.C. | 20537858754 | 293 | US$ 183 240 | 13 Jul 2026 |
| 25481 | JIECHUN S.A.C. | 20615246221 | 293 | US$ 30 802 | 11 Sep 2026 |
| 25482 | REENCAUCHADORA EL SOL S.A.C. | 20100373018 | 294 | US$ 1 371 933 | 10 Sep 2026 |
| 25483 | KREAR3D.COM S.A. | 20611842920 | 294 | US$ 754 648 | 15 Sep 2026 |
| 25484 | SERVOPACK ELECTRIC E.I.R.L. | 20600106687 | 294 | US$ 296 088 | 11 Sep 2026 |
| 25485 | JIMEX IMPORT S.A.C. | 20546131131 | 294 | US$ 248 202 | 15 Ago 2026 |
| 25486 | COMERCIAL ELECTRICA PRADO S.A.C. - COELP | 20535604828 | 294 | US$ 213 591 | 8 Sep 2026 |
| 25487 | AGROPARTS IMPORT E.I.R.L. | 20606908009 | 294 | US$ 152 209 | 23 Jul 2026 |
| 25488 | ARES ENTERPRISE E.I.R.L | 20544532724 | 294 | US$ 32 103 | 10 Sep 2026 |
| 25489 | YOSETSU PERU S.R.L. | 20608746669 | 294 | US$ 27 267 | 4 Ago 2026 |
| 25490 | SUCDEN PERU S.A. | 20303585622 | 295 | US$ 17 045 026 | 18 Sep 2026 |
| 25491 | W.Y.W. IMPORTING TO PERU S.A.C. | 20612412058 | 295 | US$ 702 920 | 25 Ago 2026 |
| 25492 | GRUPO KOTI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GR | 20548473439 | 295 | US$ 205 545 | 10 Sep 2026 |
| 25493 | NANO TECHNOLOGY CORPORATION S.A.C. - NAN | 20604243727 | 295 | US$ 161 327 | 14 Sep 2026 |
| 25494 | GRUPO GOMEZ DISTRIBUIDORES S.A.C. | 20610886346 | 295 | US$ 90 581 | 4 Sep 2026 |
| 25495 | ROMANOS COMPANY S.A.C. | 20611029820 | 295 | US$ 62 325 | 19 Sep 2026 |
| 25496 | LUMENS PERÚ S.R.L. | 20522596061 | 296 | US$ 2 118 326 | 16 Sep 2026 |
| 25497 | BRAILLARD S A | 20100084920 | 296 | US$ 1 249 212 | 25 Ago 2026 |
| 25498 | APM GRUPO S.A.C. | 20608538870 | 296 | US$ 540 309 | 17 Sep 2026 |
| 25499 | LI XIANG S.A.C. | 20607859729 | 296 | US$ 57 480 | 15 Jul 2026 |
| 25500 | ISDIN PERU S.A.C. | 20557961659 | 297 | US$ 8 302 906 | 18 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.