Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 25201 | DEZA INDUSTRIAL E.I.R.L. | 20603344554 | 260 | US$ 16 120 | 17 Sep 2026 |
| 25202 | EVELYN BLACK EIRL | 20477803220 | 260 | US$ 8 688 | 31 Jul 2026 |
| 25203 | TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20555286831 | 261 | US$ 207 977 452 | 18 Sep 2026 |
| 25204 | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | 20392776975 | 261 | US$ 4 644 939 | 15 Sep 2026 |
| 25205 | SALGADO MUEBLES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20514648183 | 261 | US$ 2 893 735 | 19 Sep 2026 |
| 25206 | INVERSIONES CARRUITERO LONGARAY S.A.C. | 20609950243 | 261 | US$ 778 333 | 10 Sep 2026 |
| 25207 | VOLTEX S.A.C. | 20562699679 | 261 | US$ 630 585 | 4 Sep 2026 |
| 25208 | J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CE | 20512900896 | 261 | US$ 453 974 | 9 Sep 2026 |
| 25209 | LAMARTRADE PERU S.A.C. | 20524943116 | 261 | US$ 180 214 | 18 Sep 2026 |
| 25210 | FIXMED E.I.R.L. | 20608267434 | 261 | US$ 178 771 | 8 Sep 2026 |
| 25211 | ROMANTEX S.A.C | 20293975036 | 261 | US$ 160 700 | 8 Sep 2026 |
| 25212 | YIS-LU IMPORTACIONES E.I.R.L | 20611525070 | 261 | US$ 124 926 | 3 Sep 2026 |
| 25213 | DALUJOS IMPORTACIONES S.A.C. | 20606401214 | 261 | US$ 99 141 | 10 Ago 2026 |
| 25214 | IMPORTACIONES YAZAN S.A.C. | 20565474368 | 261 | US$ 84 061 | 11 Ago 2026 |
| 25215 | TAILI IMPORT EXPORT S.A.C. | 20551571972 | 261 | US$ 67 429 | 24 Ago 2026 |
| 25216 | LOVE DECO STORES S.A.C. | 20601397120 | 261 | US$ 25 542 | 16 Sep 2026 |
| 25217 | GRUPO SERMEFIT S.A.C. | 20538133133 | 262 | US$ 12 070 151 | 18 Sep 2026 |
| 25218 | BIONOVA S.A.C. | 20504458521 | 262 | US$ 1 506 198 | 19 Sep 2026 |
| 25219 | VIRU FINE FOODS S.A. | 20614418827 | 262 | US$ 1 497 052 | 17 Sep 2026 |
| 25220 | BTL PERU S.A.C. | 20543855015 | 262 | US$ 1 296 265 | 18 Sep 2026 |
| 25221 | IMPORTADORA MOTO REYES E.I.R.L. | 20612463426 | 262 | US$ 984 120 | 17 Sep 2026 |
| 25222 | IMPORTADORA SHIALER & ALVIC SOCIEDAD ANO | 20522335186 | 262 | US$ 173 658 | 1 Sep 2026 |
| 25223 | TILVEMEX E.I.R.L. | 20609172518 | 262 | US$ 31 838 | 7 Sep 2026 |
| 25224 | IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES MED | 20605233491 | 262 | US$ 30 226 | 1 Jul 2026 |
| 25225 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA LEEHEBO S.A.C. | 20614098491 | 262 | US$ 29 726 | 25 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.