Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#Empresa ↑RUCOperacionesValor FOBÚltima
24676 SPECIAL BAGS CORP S.A.C. 20291457097 37 US$ 596 093 19 Sep 2026
24677 SPECIAL BOOK SERVICES S.A. 20334403166 1 519 US$ 2 729 583 17 Sep 2026
24678 SPECIAL PERUVIAN BAGS SAC 20544728629 10 US$ 38 557 25 Jun 2026
24679 SPECIALIST ENERGY BUSINESS DEL PERU SOCI 20602362338 68 US$ 154 474 5 Sep 2026
24680 SPECIALIZED REEFER LOGISTICS S.A.C. 20601839327 1 US$ 22 880 23 Jun 2026
24681 SPECIFICA PERU S.A.C. 20608323229 25 US$ 103 694 22 Jun 2026
24682 SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CER 20503650186 206 US$ 325 395 15 Sep 2026
24683 SPEED GLOBAL LOGISTICS S.A.C. 20517007677 16 US$ 482 198 20 Jul 2026
24684 SPEED LOGISTICA Y SERVICIOS S.A.C. 20510110405 135 US$ 227 072 19 Ago 2026
24685 SPEED REPRESENTACIONES PERU S.R.L. 20610116010 46 US$ 57 360 28 Ago 2026
24686 SPEEDPHONE E.I.R.L. 20614543613 94 US$ 24 638 18 Ago 2026
24687 SPEKTRO 360 S.A.C 20600912225 96 US$ 110 024 15 Sep 2026
24688 SPELCOR S R L 20100684951 7 US$ 27 502 11 Sep 2026
24689 SPENA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - S 20305765784 32 US$ 164 235 11 Sep 2026
24690 SPICES & GRAINS PERU SOCIEDAD ANONIMA CE 20612433586 3 US$ 6 624 2 Sep 2026
24691 SPIN PERU S.A.C. 20549400508 68 US$ 372 424 14 Sep 2026
24692 SPIN VENTURES S.A.C. 20604004617 38 US$ 40 864 29 Ago 2026
24693 SPINE CENTER E.I.R.L. 20503865549 42 US$ 73 161 24 Jul 2026
24694 SPINEX CORPORATION PERU S.A.C. 20604246661 42 US$ 145 680 6 Jul 2026
24695 SPIRAX SARCO PERU S.A.C. 20563792745 269 US$ 307 398 19 Sep 2026
24696 SPLTEK S.A.C. 20609063905 8 US$ 60 775 11 Ago 2026
24697 SPORT ADVISORS S.A.C. 20513603461 5 US$ 11 598 24 Jul 2026
24698 SPORT CARIBE CORPORATION E.I.R.L. 20547953194 30 US$ 37 434 9 Jul 2026
24699 SPORT FLOOR J.A. E.I.R.L. 20612234745 1 US$ 18 050 15 Jul 2026
24700 SPORT GLOBAL TEXTILES E.I.R.L. 20448136371 2 US$ 95 628 16 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.