Directorio de importadores del Perú
24 282 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
24 282
Importadores
empresas con RUC
3 877 203
Operaciones
en toda la base
3 586
Partidas
con información
16 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 24001 | XINGTUO ANDES PERU E.I.R.L. | 20615079929 | 31 | US$ 198 232 | 3 Ago 2026 |
| 24002 | XINGXING E.I.R.L. | 20615372359 | 1 | US$ 8 505 | 14 Jun 2026 |
| 24003 | XINJIUYANG S.A.C. | 20614407299 | 7 | US$ 190 036 | 10 Jul 2026 |
| 24004 | XINLUNG E.I.R.L. | 20615227090 | 73 | US$ 16 065 | 20 May 2026 |
| 24005 | XIO LIFT ASCENSORES DEL PERU S.A.C. | 20608543199 | 11 | US$ 49 290 | 23 Jun 2026 |
| 24006 | XIOMAC IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S. | 20608714210 | 60 | US$ 29 050 | 16 Jul 2026 |
| 24007 | XMEDI S.A.C. | 20603724896 | 2 | US$ 7 346 | 1 Jul 2026 |
| 24008 | XO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20509036722 | 119 | US$ 96 360 | 17 Jul 2026 |
| 24009 | XOL PERU S.A. | 20429620318 | 199 | US$ 231 262 | 12 Ago 2026 |
| 24010 | XOUTDOORX S.A.C. | 20509224642 | 7 | US$ 486 962 | 13 Ago 2026 |
| 24011 | XPLOMUDS -& DRILLING E.I.R.L. | 20604557721 | 1 | US$ 28 800 | 13 Jul 2026 |
| 24012 | XPORT MEDRANO E.I.R.L. | 20612748901 | 47 | US$ 41 343 | 30 Jun 2026 |
| 24013 | XPRO S.A.C. MINEPARTS | 20515386255 | 202 | US$ 46 106 | 7 Ago 2026 |
| 24014 | XRAY SERVICE AND SALES S.A.C. | 20419068714 | 12 | US$ 70 444 | 7 Ago 2026 |
| 24015 | XTRA CORP PERU S.A.C. - XTRA CORP S.A.C. | 20605783008 | 2 | US$ 5 835 | 13 Jul 2026 |
| 24016 | XTREEM MOBI S.A.C. | 20600158997 | 6 | US$ 51 806 | 6 Jul 2026 |
| 24017 | XTREME BARRAS PERU E.I.R.L. | 20614723158 | 20 | US$ 42 709 | 15 Jul 2026 |
| 24018 | XTREME BLUE S.A.C. | 20506671974 | 32 | US$ 23 866 | 7 Jul 2026 |
| 24019 | XTREME PLAZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20505875843 | 10 | US$ 7 695 | 28 May 2026 |
| 24020 | XTREME SPORT GROUP E.I.R.L. | 20607032905 | 21 | US$ 11 773 | 26 Jun 2026 |
| 24021 | XTREMME B MUSICS CARPLAY E.I.R.L. | 20615051862 | 6 | US$ 521 | 30 Jun 2026 |
| 24022 | XUANYE IMPORT & EXPORT EMPRESA INDIVIDUA | 20613759507 | 137 | US$ 83 123 | 27 Jul 2026 |
| 24023 | XUMER COMERCIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20608280741 | 13 | US$ 98 607 | 9 Jun 2026 |
| 24024 | XURI IMPORT S.A.C. | 20610272941 | 1 434 | US$ 804 585 | 14 Ago 2026 |
| 24025 | XYLEM WATER SOLUTIONS PERU S.A. | 20503458234 | 916 | US$ 1 934 438 | 15 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.