Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 23126 | XIN SHENG YUAN S.A.C. | 20614041413 | 18 | US$ 717 675 | 11 Jul 2026 |
| 23127 | XINGTUO ANDES PERU E.I.R.L. | 20615079929 | 31 | US$ 198 232 | 3 Ago 2026 |
| 23128 | XINGXING E.I.R.L. | 20615372359 | 1 | US$ 8 505 | 14 Jun 2026 |
| 23129 | XINJIUYANG S.A.C. | 20614407299 | 7 | US$ 190 036 | 10 Jul 2026 |
| 23130 | XINLUNG E.I.R.L. | 20615227090 | 73 | US$ 16 065 | 20 May 2026 |
| 23131 | XIO LIFT ASCENSORES DEL PERU S.A.C. | 20608543199 | 11 | US$ 49 290 | 23 Jun 2026 |
| 23132 | XIOMAC IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S. | 20608714210 | 60 | US$ 29 050 | 16 Jul 2026 |
| 23133 | XMEDI S.A.C. | 20603724896 | 2 | US$ 7 346 | 1 Jul 2026 |
| 23134 | XO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20509036722 | 119 | US$ 96 360 | 17 Jul 2026 |
| 23135 | XOL PERU S.A. | 20429620318 | 167 | US$ 218 209 | 23 Jul 2026 |
| 23136 | XOUTDOORX S.A.C. | 20509224642 | 5 | US$ 365 561 | 10 Jul 2026 |
| 23137 | XPLOMUDS -& DRILLING E.I.R.L. | 20604557721 | 1 | US$ 28 800 | 13 Jul 2026 |
| 23138 | XPORT MEDRANO E.I.R.L. | 20612748901 | 47 | US$ 41 343 | 30 Jun 2026 |
| 23139 | XPRO S.A.C. MINEPARTS | 20515386255 | 202 | US$ 46 106 | 7 Ago 2026 |
| 23140 | XRAY SERVICE AND SALES S.A.C. | 20419068714 | 12 | US$ 70 444 | 7 Ago 2026 |
| 23141 | XTRA CORP PERU S.A.C. - XTRA CORP S.A.C. | 20605783008 | 2 | US$ 5 835 | 13 Jul 2026 |
| 23142 | XTREEM MOBI S.A.C. | 20600158997 | 6 | US$ 51 806 | 6 Jul 2026 |
| 23143 | XTREME BARRAS PERU E.I.R.L. | 20614723158 | 20 | US$ 42 709 | 15 Jul 2026 |
| 23144 | XTREME BLUE S.A.C. | 20506671974 | 32 | US$ 23 866 | 7 Jul 2026 |
| 23145 | XTREME PLAZA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20505875843 | 10 | US$ 7 695 | 28 May 2026 |
| 23146 | XTREME SPORT GROUP E.I.R.L. | 20607032905 | 21 | US$ 11 773 | 26 Jun 2026 |
| 23147 | XTREMME B MUSICS CARPLAY E.I.R.L. | 20615051862 | 6 | US$ 521 | 30 Jun 2026 |
| 23148 | XUANYE IMPORT & EXPORT EMPRESA INDIVIDUA | 20613759507 | 137 | US$ 83 123 | 27 Jul 2026 |
| 23149 | XUMER COMERCIAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20608280741 | 13 | US$ 98 607 | 9 Jun 2026 |
| 23150 | XURI IMPORT S.A.C. | 20610272941 | 1 132 | US$ 669 041 | 9 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.