Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22851 | VM & PM IMPORT E.I.R.L. | 20601550581 | 160 | US$ 73 795 | 5 Ago 2026 |
| 22852 | VMC EQUIPOS & LABORATORIOS S.A.C. | 20566383854 | 24 | US$ 37 101 | 1 Ago 2026 |
| 22853 | VME & ARCE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20479111333 | 15 | US$ 125 028 | 6 Jul 2026 |
| 22854 | VMIMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB | 20608597051 | 83 | US$ 21 619 | 7 Jul 2026 |
| 22855 | VMV COSMETIC GROUP PERU S.A.C. | 20565285042 | 186 | US$ 128 392 | 10 Jun 2026 |
| 22856 | VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS DEL | 20100036101 | 417 | US$ 1 533 717 | 7 Ago 2026 |
| 22857 | VOIPPERU IMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20604849226 | 27 | US$ 12 030 | 30 Jul 2026 |
| 22858 | VOITH TURBO S.A.C. | 20537324610 | 268 | US$ 505 592 | 27 Jul 2026 |
| 22859 | VOLCAMBUS S.A.C. | 20601298733 | 1 355 | US$ 856 873 | 7 Ago 2026 |
| 22860 | VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. | 20383045267 | 17 | US$ 381 475 | 22 Jul 2026 |
| 22861 | VOLCANO AUTOMOTRIZ S.A.C. | 20606087749 | 73 | US$ 93 538 | 7 Ago 2026 |
| 22862 | VOLDA PERU S.A.C. | 20609109166 | 356 | US$ 402 085 | 11 Jul 2026 |
| 22863 | VOLF PERU S.A.C. | 20604045569 | 15 | US$ 13 629 | 10 Jul 2026 |
| 22864 | VOLPER SEAL S.A.C. | 20554367039 | 29 | US$ 7 815 | 4 Ago 2026 |
| 22865 | VOLTA HB CORP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP | 20614460092 | 1 | US$ 2 196 | 24 Jul 2026 |
| 22866 | VOLTEX S.A.C. | 20562699679 | 26 | US$ 371 867 | 20 Jul 2026 |
| 22867 | VOLTIK PERU S.A.C. | 20615388492 | 2 | US$ 2 900 | 15 Jul 2026 |
| 22868 | VOLTIS S.A.C. | 20613106198 | 3 | US$ 2 700 | 22 May 2026 |
| 22869 | VOLTKENI INTERNATIONAL S.A.C. | 20602338089 | 11 | US$ 61 766 | 6 Ago 2026 |
| 22870 | VOLVO PERU S A | 20100070031 | 17 869 | US$ 152 865 440 | 8 Ago 2026 |
| 22871 | VOLVOL E.I.R.L. | 20612618845 | 4 | US$ 213 700 | 31 May 2026 |
| 22872 | VOL_SCAN PERU TRUCK E.I.R.L. | 20607284017 | 77 | US$ 21 317 | 12 Jun 2026 |
| 22873 | VORAHSUR S.R.L. | 20546791735 | 1 | US$ 2 275 | 22 May 2026 |
| 22874 | VORAZ AMAZONIA S.A.C. | 20612332062 | 356 | US$ 428 964 | 1 Ago 2026 |
| 22875 | VORAZ DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20498189394 | 73 | US$ 162 388 | 27 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.