Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2251 | AUTORUS PERU S.A.C. | 20600672950 | 211 | US$ 243 692 | 16 Sep 2026 |
| 2252 | AUTOS DEL SUR S.A.C. | 20454054271 | 83 | US$ 447 795 | 1 Jul 2026 |
| 2253 | AUTOS Y CROMADOS ALTA GAMA S.R.L. | 20605007440 | 10 | US$ 102 506 | 16 Sep 2026 |
| 2254 | AUTOSAFE S.A.C. | 20504292968 | 41 | US$ 1 160 115 | 9 Sep 2026 |
| 2255 | AUTOSCOPE SERVICE TECHNOLOGY E.I.R.L | 20606150131 | 20 | US$ 59 871 | 19 Sep 2026 |
| 2256 | AUTOSERVICIO SAN ISIDRO S.A | 20104860762 | 6 | US$ 41 666 | 23 Jun 2026 |
| 2257 | AUTOSOL E.I.R.L. | 20615416429 | 33 | US$ 8 143 | 5 Jun 2026 |
| 2258 | AUTOSOLAR ENERGIA DEL PERU SOCIEDAD ANON | 20602492118 | 129 | US$ 901 803 | 1 Sep 2026 |
| 2259 | AUTOSYSTEM PERU S.A.C. | 20426735360 | 11 | US$ 19 668 | 17 Jul 2026 |
| 2260 | AUTOTUNINGPERU E.I.R.L. | 20601707293 | 1 093 | US$ 963 776 | 8 Sep 2026 |
| 2261 | AUTREC - IMPORTADORA PERUANA DE RECAMBIO | 20608025325 | 96 | US$ 100 900 | 31 Ago 2026 |
| 2262 | AUTRINDS S.A.C. | 20455634726 | 2 | US$ 2 001 737 | 16 Jul 2026 |
| 2263 | AVALON IMPORT S.A.C. | 20610891641 | 12 | US$ 39 342 | 19 Jun 2026 |
| 2264 | AVALON MINERALS S.A.C. | 20612269123 | 13 | US$ 284 221 | 29 May 2026 |
| 2265 | AVALON PHARMACEUTICAL PERU S.A.C. | 20552997906 | 41 | US$ 175 680 | 31 Ago 2026 |
| 2266 | AVANTARI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20510663919 | 25 | US$ 25 507 | 8 Sep 2026 |
| 2267 | AVANTGARD EDICIONES S.A.C. | 20602713696 | 1 | US$ 4 500 | 3 Jul 2026 |
| 2268 | AVANX LAB. SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONS | 20522498484 | 30 | US$ 315 491 | 2 Sep 2026 |
| 2269 | AVANZADA GENETICA E.I.R.L. | 20455215839 | 31 | US$ 29 145 | 10 Jul 2026 |
| 2270 | AVE LATAM S.A.C. | 20603539525 | 4 | US$ 18 942 | 24 Jul 2026 |
| 2271 | AVEBIOL S.A.C. | 20600791215 | 4 | US$ 50 422 | 18 Sep 2026 |
| 2272 | AVENDAñO TRADING COMPANY SAC | 20510874456 | 23 | US$ 244 180 | 9 Sep 2026 |
| 2273 | AVENTURA LUDICA E.I.R.L. | 20614462389 | 13 | US$ 4 034 | 19 Jun 2026 |
| 2274 | AVEYCO PERU E.I.R.L. | 20612922251 | 1 | US$ 10 000 | 7 Sep 2026 |
| 2275 | AVGUST PERU S.A.C. | 20535703214 | 112 | US$ 2 397 319 | 11 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.