Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | BEN BEN S.A.C. | 20609632942 | 172 | US$ 174 602 | 17 Jul 2026 |
| 2202 | BENAGUECA S.A.C. | 20611303395 | 28 | US$ 2 450 | 21 May 2026 |
| 2203 | BENAUTE STONE S.A.C. | 20606130369 | 2 | US$ 16 027 | 5 Ago 2026 |
| 2204 | BENDEZU STEEL PERU S.A.C. | 20611770899 | 47 | US$ 63 767 | 29 May 2026 |
| 2205 | BENERTEC S.A.C. | 20504996850 | 11 | US$ 159 862 | 31 Jul 2026 |
| 2206 | BENITOYS EL MUNDO DE LOS JUGUETES S.A.C. | 20610323759 | 10 | US$ 4 842 | 7 Ago 2026 |
| 2207 | BENJAMIN SERVICE S.A.C | 20520728750 | 1 | US$ 4 400 | 10 Jul 2026 |
| 2208 | BENJI BILLION E.I.R.L. | 20611982446 | 8 | US$ 83 142 | 23 Jul 2026 |
| 2209 | BENJI STEEL & TECHNOLOGY S.A.C. | 20611033444 | 4 | US$ 52 837 | 10 Jul 2026 |
| 2210 | BENMARQ S.A.C. | 20613748424 | 5 | US$ 7 987 | 10 Jul 2026 |
| 2211 | BENMEDIC GROUP S.A.C. | 20605897330 | 16 | US$ 24 056 | 22 Jul 2026 |
| 2212 | BENRO INVESTINGS S.A.C. | 20614379627 | 1 | US$ 7 150 | 5 Jun 2026 |
| 2213 | BENSSON E.I.R.L. | 20607204382 | 2 | US$ 3 450 | 22 May 2026 |
| 2214 | BENSTONE S.A.C. | 20608188127 | 45 | US$ 24 740 | 14 Jul 2026 |
| 2215 | BENZER IMPORT S.A.C. | 20609093065 | 172 | US$ 50 000 | 13 Jul 2026 |
| 2216 | BEPLUS EIRL | 20518230957 | 6 | US$ 42 475 | 9 Jul 2026 |
| 2217 | BEPURE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BEPURE | 20546760007 | 31 | US$ 41 724 | 14 Jul 2026 |
| 2218 | BERA MOTORCYCLES PERU S.A.C. | 20608616056 | 362 | US$ 244 545 | 31 Jul 2026 |
| 2219 | BERAKHAH COMPANY E.I.R.L. | 20610986952 | 4 | US$ 142 100 | 10 Jul 2026 |
| 2220 | BERGELUND S.A.C. | 20501837009 | 8 | US$ 5 078 | 15 Jul 2026 |
| 2221 | BERGMAN RIVERA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20516438445 | 1 | US$ 2 712 | 19 May 2026 |
| 2222 | BERGVIEH S.A.C. | 20605502297 | 7 | US$ 64 632 | 21 May 2026 |
| 2223 | BERICAP PERU S.A. | 20195011169 | 53 | US$ 2 189 097 | 5 Ago 2026 |
| 2224 | BERINVEST S.A.C. | 20538662551 | 65 | US$ 497 839 | 30 Jul 2026 |
| 2225 | BERKES CONSTRUCCION Y MONTAJES S.A., SUC | 20610675213 | 1 | US$ 292 444 | 1 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.