Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 21826 | THERMO ENERGIA PERU S.A.C. | 20614723565 | 38 | US$ 35 992 | 12 Jun 2026 |
| 21827 | THERMO FRIO E.I.R.L. | 20609675919 | 2 | US$ 12 470 | 16 Jun 2026 |
| 21828 | THERMO FRIO PERÚ S.A.C. | 20606698713 | 3 | US$ 18 255 | 8 Jul 2026 |
| 21829 | THERMOTEK INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL | 20509971626 | 30 | US$ 110 155 | 4 Jul 2026 |
| 21830 | THI CONSULTORIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCI | 20615874613 | 2 | US$ 3 290 | 15 Jul 2026 |
| 21831 | THIAGO PLAST E.I.R.L. | 20615514099 | 2 | US$ 490 | 3 Jun 2026 |
| 21832 | THIAN LONG COMPANY S.A.C. | 20609644924 | 1 | US$ 5 500 | 25 Jul 2026 |
| 21833 | THIESSEN DEL PERU S.A. | 20342339426 | 125 | US$ 178 703 | 5 Ago 2026 |
| 21834 | THIKA TOYS E.I.R.L. | 20608504444 | 13 | US$ 26 195 | 31 Jul 2026 |
| 21835 | THIMBLE SOURCING S.A.C | 20503682118 | 1 | US$ 2 652 | 3 Jun 2026 |
| 21836 | THINK AMERICA S.A.C. | 20610730303 | 39 | US$ 266 721 | 7 Ago 2026 |
| 21837 | THINKING GREEN E.I.R.L. | 20611805323 | 11 | US$ 3 062 | 20 Jul 2026 |
| 21838 | THOMAS GREG & SONS DE PERU S.A. | 20349792193 | 6 | US$ 114 211 | 17 Jul 2026 |
| 21839 | THOR LIGHTING S.A.C. | 20552530561 | 8 | US$ 20 829 | 27 May 2026 |
| 21840 | THOR-KE IMPORT EXPORT S.A.C. | 20604589518 | 11 | US$ 30 278 | 23 Jul 2026 |
| 21841 | THORMETAL EIRL | 20101440860 | 2 | US$ 18 520 | 26 Jun 2026 |
| 21842 | THRADEX TECHNOLOGIES S.A.C. | 20614383039 | 5 | US$ 3 672 | 16 Jul 2026 |
| 21843 | THT EXPORT S.A.C. | 20609498642 | 1 | US$ 2 253 | 3 Jul 2026 |
| 21844 | THUNDER MEDIC SAC | 20610583131 | 1 | US$ 3 500 | 17 Jul 2026 |
| 21845 | THYKA TRADING COMPANY E.I.R.L. | 20555633492 | 12 | US$ 18 000 | 8 Jul 2026 |
| 21846 | THYSSENKRUPP POLYSIUS PERU S.A.C. | 20608891430 | 17 | US$ 360 020 | 7 Ago 2026 |
| 21847 | TIAMAT PERU S.A.C. | 20603256884 | 2 | US$ 3 081 | 22 Jul 2026 |
| 21848 | TIANLONG PERU S.A.C. | 20616053770 | 6 | US$ 2 272 | 20 Jul 2026 |
| 21849 | TIANSHI PERU S.A.C. | 20498944907 | 2 | US$ 158 219 | 15 Jul 2026 |
| 21850 | TIBA CARGO PERU S.A.C. | 20601410398 | 1 | US$ 40 865 | 5 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.