Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 21651 | TERRAVERDE INGENIEROS S.A.C. | 20515720252 | 2 | US$ 8 629 | 7 Ago 2026 |
| 21652 | TERROIR FINE WINES S.A.C. | 20606277653 | 77 | US$ 111 633 | 23 Jul 2026 |
| 21653 | TERUMAH CORP S.A.C. | 20611049693 | 24 | US$ 404 103 | 31 Jul 2026 |
| 21654 | TERUMO BCT PERU S.A.C. | 20469936164 | 36 | US$ 507 364 | 5 Ago 2026 |
| 21655 | TESA TAPE SUCURSAL DEL PERU | 20565376358 | 354 | US$ 387 002 | 16 Jul 2026 |
| 21656 | TESCCHI S.A.C. | 20454262116 | 6 | US$ 131 758 | 27 Jun 2026 |
| 21657 | TESIN PERU S.A.C. | 20544751108 | 323 | US$ 679 630 | 8 Ago 2026 |
| 21658 | TESLA INNOVACIONES TECNOLOGICAS S.A.C. | 20602980384 | 13 | US$ 21 076 | 10 Jul 2026 |
| 21659 | TESS INDUSTRIES S.A.C. | 20609166194 | 3 | US$ 4 754 | 4 Jul 2026 |
| 21660 | TEST & CONTROL S.A.C. | 20478145960 | 5 | US$ 10 250 | 12 Jul 2026 |
| 21661 | TEST COPY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601320763 | 5 | US$ 5 190 | 19 Jun 2026 |
| 21662 | TESTEK DEL PERU S.A.C. | 20608010425 | 12 | US$ 65 553 | 31 Jul 2026 |
| 21663 | TESTING SERVICE GROUP SOCIEDAD ANONIMA C | 20545640318 | 6 | US$ 10 051 | 11 Jun 2026 |
| 21664 | TETRA PAK S.A. | 20374041011 | 2 653 | US$ 10 575 735 | 8 Ago 2026 |
| 21665 | TETRACE INGENIERIA PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20602976093 | 10 | US$ 30 258 | 5 Ago 2026 |
| 21666 | TEUCER GLOBAL E.I.R.L. | 20614639157 | 30 | US$ 6 820 | 2 Jul 2026 |
| 21667 | TEVIMED S.A.C. | 20536941364 | 19 | US$ 11 340 | 29 Jun 2026 |
| 21668 | TEXAGENCY S.A.C. | 20424965708 | 1 | US$ 4 000 | 9 Jun 2026 |
| 21669 | TEXALUR SERVICE S.A.C. | 20523475488 | 13 | US$ 70 801 | 10 Jun 2026 |
| 21670 | TEXAS CONTROLS PERÚ S.A.C. | 20614239981 | 14 | US$ 10 731 | 25 Jun 2026 |
| 21671 | TEXCAR IMPORT PERU S.A.C. | 20611309113 | 32 | US$ 5 400 | 6 Jun 2026 |
| 21672 | TEXCOPE S.A.C. | 20388738228 | 171 | US$ 6 098 768 | 31 Jul 2026 |
| 21673 | TEXCORP S.A.C. | 20503790271 | 51 | US$ 585 775 | 22 Jul 2026 |
| 21674 | TEXFINA S A | 20100364451 | 128 | US$ 640 094 | 4 Ago 2026 |
| 21675 | TEXGROUP S.A. | 20264592497 | 27 | US$ 26 422 | 6 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.