Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 21101 | SUPER CITY E.I.R.L. | 20603717431 | 45 | US$ 353 091 | 7 Jul 2026 |
| 21102 | SUPER CONCRETOS VILLA S.A.C. | 20566301556 | 1 | US$ 37 850 | 5 Ago 2026 |
| 21103 | SUPER DECORACIONES S.R.L. | 20610143688 | 200 | US$ 72 248 | 25 Jul 2026 |
| 21104 | SUPER FINO S.A.C. | 20614797364 | 176 | US$ 669 892 | 4 Ago 2026 |
| 21105 | SUPER FLY E.I.R.L. | 20608595547 | 1 | US$ 16 800 | 13 Jun 2026 |
| 21106 | SUPER GUIREY E.I.R.L. | 20551755941 | 6 | US$ 29 217 | 8 Ago 2026 |
| 21107 | SUPER HELADO E.I.R.L. | 20607044288 | 48 | US$ 12 027 | 22 Jul 2026 |
| 21108 | SUPER JDE S.A.C. | 20606501961 | 6 | US$ 20 832 | 21 Jul 2026 |
| 21109 | SUPER KING IMPORTACION & EXPORTACION E.I | 20601812968 | 29 | US$ 46 528 | 30 May 2026 |
| 21110 | SUPER LINCH S.A.C. | 20614421291 | 117 | US$ 106 392 | 4 Jun 2026 |
| 21111 | SUPER NIKKEI S.A.C. | 20301443251 | 281 | US$ 337 085 | 30 Jul 2026 |
| 21112 | SUPER ONE S.R.L. | 20615115003 | 203 | US$ 31 725 | 3 Jun 2026 |
| 21113 | SUPER PIG'S S.A.C. | 20454435584 | 1 | US$ 72 696 | 19 May 2026 |
| 21114 | SUPER PISOS S.A | 20330667835 | 2 | US$ 89 598 | 1 Jul 2026 |
| 21115 | SUPER QUALITY TECHNOLOGY S.A.C. | 20614207818 | 130 | US$ 339 136 | 3 Ago 2026 |
| 21116 | SUPER RICE GRANO AÑEJADO S.A.C. | 20610332561 | 20 | US$ 856 253 | 22 Jul 2026 |
| 21117 | SUPER ULTRA GROUP E.I.R.L. | 20607570648 | 913 | US$ 551 280 | 3 Ago 2026 |
| 21118 | SUPERALIMENTOS DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20601782082 | 1 | US$ 3 218 | 22 Jul 2026 |
| 21119 | SUPERAZ PERU S.A.C. | 20613670832 | 12 | US$ 26 107 | 5 Ago 2026 |
| 21120 | SUPERBROCAS PERUANAS E.I.R.L. | 20608024876 | 91 | US$ 91 562 | 25 Jul 2026 |
| 21121 | SUPERCON INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L | 20609120411 | 2 | US$ 76 423 | 7 Ago 2026 |
| 21122 | SUPERDEPORTE PLUS PERU S.A.C. | 20600892470 | 1 941 | US$ 3 471 878 | 5 Ago 2026 |
| 21123 | SUPERGEN S.A. | 20552543549 | 7 | US$ 1 472 008 | 27 Jul 2026 |
| 21124 | SUPERHEALTHY FOOD PERU E.I.R.L. | 20613929062 | 1 | US$ 12 000 | 9 Jul 2026 |
| 21125 | SUPERKZXN E.I.R.L. | 20615475531 | 198 | US$ 431 488 | 31 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.