Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 20551 | SML PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20503969832 | 53 | US$ 89 257 | 4 Ago 2026 |
| 20552 | SMOKE STATION SAC | 20602133550 | 101 | US$ 267 057 | 4 Ago 2026 |
| 20553 | SMP CLOTING SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON | 20503063485 | 6 | US$ 462 119 | 20 Jul 2026 |
| 20554 | SMP DISTRIBUCIONES S.A.C. | 20264804427 | 61 | US$ 139 748 | 4 Ago 2026 |
| 20555 | SMQ MOBILITY SOLUTIONS S.A. | 20517455076 | 270 | US$ 559 764 | 4 Ago 2026 |
| 20556 | SMR DISTRIBUCIONES & SERVICIOS GENERALES | 20615852806 | 32 | US$ 1 543 | 22 Jul 2026 |
| 20557 | SMRO IMPORT S.A.C. | 20609271907 | 157 | US$ 187 383 | 1 Ago 2026 |
| 20558 | SMURFIT WESTROCK PERU S.A.C. | 20518791983 | 177 | US$ 4 040 691 | 7 Ago 2026 |
| 20559 | SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. | 20297182456 | 551 | US$ 5 597 800 | 7 Ago 2026 |
| 20560 | SNETOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - S | 20602505830 | 42 | US$ 736 564 | 24 Jul 2026 |
| 20561 | SNF PERÚ S.A.C. | 20101902740 | 87 | US$ 2 862 747 | 5 Ago 2026 |
| 20562 | SNOW IMPORTACIONES S.A.C. | 20612999814 | 17 | US$ 23 773 | 18 Jul 2026 |
| 20563 | SO FRESH E.I.R.L | 20538178404 | 177 | US$ 99 855 | 22 Jul 2026 |
| 20564 | SOALITEC S.A.C. | 20608289039 | 139 | US$ 369 116 | 8 Ago 2026 |
| 20565 | SOBIFRUITS S.A.C. | 20536558072 | 4 | US$ 86 044 | 29 May 2026 |
| 20566 | SOBITEC PERU S.A.C. | 20513511770 | 133 | US$ 1 772 661 | 5 Ago 2026 |
| 20567 | SOBREANDES S.A.C. | 20100108292 | 1 | US$ 67 461 | 24 Jul 2026 |
| 20568 | SOC.IMPORT.DE PROD.FERRETEROS S.A.SIPFSA | 20434448086 | 92 | US$ 331 342 | 5 Ago 2026 |
| 20569 | SOCIALITEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20615032159 | 10 | US$ 13 774 | 31 Jul 2026 |
| 20570 | SOCIEDAD AGRICOLA ARONA S.A. | 20256119006 | 1 | US$ 10 061 | 18 May 2026 |
| 20571 | SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. | 20325117835 | 90 | US$ 3 521 216 | 8 Ago 2026 |
| 20572 | SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C. | 20451779711 | 14 | US$ 769 283 | 31 Jul 2026 |
| 20573 | SOCIEDAD AGRICOLA TIERRA S.A.C. | 20494297206 | 1 | US$ 190 080 | 19 Jun 2026 |
| 20574 | SOCIEDAD AGRICOLA YOLANDA PATRICIA S.A.C | 20514938343 | 2 | US$ 68 597 | 22 Jul 2026 |
| 20575 | SOCIEDAD AGROINDUSTRIAL BLUE S.A.C. | 20602327338 | 2 | US$ 12 330 | 1 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.