Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 18676 | PW SOLUTIONS S.A.C. | 20601289408 | 22 | US$ 10 560 | 17 Jul 2026 |
| 18677 | PYMATEK AUTOMATION S.R.L. | 20601553431 | 331 | US$ 304 504 | 7 Ago 2026 |
| 18678 | PYP AUTOMOTRIZ S.A.C. | 20552487886 | 28 | US$ 10 387 | 30 May 2026 |
| 18679 | PYRAMID METALS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20549453296 | 3 | US$ 112 373 | 24 Jul 2026 |
| 18680 | Q & L TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES | 20615413586 | 1 | US$ 73 500 | 29 May 2026 |
| 18681 | Q & M CONSULTORES E INGENIEROS S.A.C. | 20600537190 | 34 | US$ 27 237 | 3 Jul 2026 |
| 18682 | Q & M S.A.C GLOBAL SERVICES | 20602005870 | 153 | US$ 28 917 | 6 Jul 2026 |
| 18683 | Q & M TEXTILE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20601179165 | 42 | US$ 625 880 | 27 Jul 2026 |
| 18684 | Q & R GAS E.I.R.L. | 20607092231 | 39 | US$ 56 835 | 9 Jul 2026 |
| 18685 | Q PACK S.A.C. | 20614844842 | 4 | US$ 88 225 | 18 Jun 2026 |
| 18686 | Q Q CHINA S.A.C. | 20612506290 | 1 793 | US$ 887 365 | 13 Jul 2026 |
| 18687 | Q'ANPAQ PERU S.A.C. | 20605637231 | 2 | US$ 25 493 | 17 Jul 2026 |
| 18688 | Q-MEDICAL S.A.C | 20505719396 | 95 | US$ 789 008 | 4 Ago 2026 |
| 18689 | Q.P.R. SAC | 20524045843 | 100 | US$ 416 092 | 27 Jul 2026 |
| 18690 | QAIA DELPHIN S.A.C. | 20602526071 | 2 | US$ 12 000 | 30 May 2026 |
| 18691 | QALI FRUITS S.A.C. | 20512441174 | 8 | US$ 1 365 918 | 5 Ago 2026 |
| 18692 | QALLARIY IMPORT E.I.R.L. | 20612835323 | 19 | US$ 40 900 | 27 Jul 2026 |
| 18693 | QANTU PERÚ S.A.C. | 20555940158 | 4 | US$ 12 495 | 2 Jul 2026 |
| 18694 | QASA FOODS S.A.C. | 20615740820 | 3 | US$ 75 165 | 25 Jun 2026 |
| 18695 | QAYA ECOENVASES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20603282389 | 79 | US$ 90 124 | 31 Jul 2026 |
| 18696 | QAYA FOODS S.A.C. | 20614469332 | 4 | US$ 8 372 | 22 Jun 2026 |
| 18697 | QC PERU S.A.C. | 20606304286 | 1 | US$ 6 700 | 21 Jul 2026 |
| 18698 | QELLPU PERU SOCIEDAD ANONIMA - QELLPU PE | 20492318656 | 145 | US$ 77 715 | 25 Jul 2026 |
| 18699 | QENETO S.A.C. | 20607436224 | 15 | US$ 257 051 | 27 Jul 2026 |
| 18700 | QF DISTRIBUIDORA S.A.C. | 20614267047 | 30 | US$ 28 338 | 15 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.