Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | AUTO BOUTIQUE FL S.A.C. | 20504954189 | 53 | US$ 21 911 | 8 Ago 2026 |
| 1802 | AUTO BOUTIQUE PALOMINO E.I.R.L. | 20159010555 | 33 | US$ 9 851 | 6 Jun 2026 |
| 1803 | AUTO DISTRIBUCION S.A.C. | 20549387641 | 23 | US$ 42 050 | 21 Jul 2026 |
| 1804 | AUTO ELECTRONIX S.A.C. | 20607161730 | 88 | US$ 13 106 | 5 Ago 2026 |
| 1805 | AUTO FRIO ROMAN S.A.C. | 20610404252 | 21 | US$ 6 220 | 5 Jun 2026 |
| 1806 | AUTO LEATHER S.A.C. | 20508791438 | 1 | US$ 5 376 | 27 May 2026 |
| 1807 | AUTO REPUESTOS DEL PERU S.A.C. | 20600595955 | 146 | US$ 30 499 | 27 Jul 2026 |
| 1808 | AUTO RINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20503629900 | 21 | US$ 55 804 | 18 Jun 2026 |
| 1809 | AUTO SERVICE LA CARCOCHA MOTORS E.I.R.L. | 20607380598 | 3 | US$ 1 157 | 24 May 2026 |
| 1810 | AUTO STOP PERU S.A.C. | 20612362131 | 65 | US$ 45 668 | 13 Jul 2026 |
| 1811 | AUTO TOP TOOLS S.A.C. | 20608090712 | 24 | US$ 115 614 | 24 Jul 2026 |
| 1812 | AUTO WHEELS S.A.C. | 20550581486 | 18 | US$ 32 925 | 25 Jul 2026 |
| 1813 | AUTO1PARTES IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20614549069 | 7 | US$ 6 175 | 26 Jun 2026 |
| 1814 | AUTOADHESIVOS LABEL PACKING E.I.R.L. | 20603321350 | 3 | US$ 7 210 | 10 Jun 2026 |
| 1815 | AUTOBAHN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612822787 | 75 | US$ 36 299 | 22 Jul 2026 |
| 1816 | AUTOBEL S.A.C. | 20476580120 | 23 | US$ 156 420 | 2 Jul 2026 |
| 1817 | AUTOBOUTIQUE ARTURCAR S.A.C. | 20605790870 | 9 | US$ 31 835 | 24 Jul 2026 |
| 1818 | AUTOBOUTIQUE RAPHAEL E.I.R.L. | 20608364677 | 26 | US$ 125 420 | 1 Ago 2026 |
| 1819 | AUTOBOX CENTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602010695 | 23 | US$ 10 608 | 3 Ago 2026 |
| 1820 | AUTOBUS GLASS PERUANA S.A.C. | 20520712837 | 25 | US$ 74 486 | 10 Jul 2026 |
| 1821 | AUTOCAR MAQUERA E.I.R.L. | 20606535725 | 13 | US$ 29 476 | 24 Jun 2026 |
| 1822 | AUTODIESEL PERU E.I.R.L. | 20611895993 | 23 | US$ 17 066 | 25 May 2026 |
| 1823 | AUTODLUX PERU E.I.R.L. | 20609343916 | 25 | US$ 14 350 | 10 Jun 2026 |
| 1824 | AUTOENCENDIDO PABLO III E.I.R.L. | 20607895202 | 3 | US$ 2 245 | 23 Jun 2026 |
| 1825 | AUTOFER INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20610034625 | 5 | US$ 24 222 | 21 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.