Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 17676 | PANTERA MOTOS DEL PERU S.A.C. | 20491881705 | 72 | US$ 64 800 | 22 Jul 2026 |
| 17677 | PANTHER ENERGY TRADER S.A.C. | 20610792953 | 13 | US$ 313 126 | 27 Jul 2026 |
| 17678 | PANTHER XPRESS S.A.C. | 20614576031 | 11 | US$ 4 206 | 25 Jul 2026 |
| 17679 | PANTO GROUP S.A.C. | 20606151650 | 179 | US$ 67 993 | 30 Jul 2026 |
| 17680 | PANUTS VINOS MEMORABLES S.A.C. | 20263512945 | 193 | US$ 680 256 | 5 Ago 2026 |
| 17681 | PAOMED´S IMPORT MEDICAL S.A.C. | 20608355279 | 46 | US$ 39 605 | 20 Jul 2026 |
| 17682 | PAPELARIA PERU S.A.C. | 20612311766 | 350 | US$ 29 535 | 4 Ago 2026 |
| 17683 | PAPELERA DE LOS ANDES S.A. | 20101624324 | 1 | US$ 52 189 | 22 Jul 2026 |
| 17684 | PAPELERA DEL PERU S.A.C. | 20501369579 | 1 | US$ 42 043 | 22 Jul 2026 |
| 17685 | PAPELERA DEL SUR S A | 20104582428 | 275 | US$ 1 708 618 | 8 Ago 2026 |
| 17686 | PAPELERA EL PACIFICO S.A. | 20143289479 | 4 | US$ 129 532 | 22 Jul 2026 |
| 17687 | PAPELERA GAMMA E.I.R.L. | 20602627757 | 2 | US$ 61 052 | 24 Jul 2026 |
| 17688 | PAPELERA HANNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20611811315 | 1 | US$ 7 048 | 28 May 2026 |
| 17689 | PAPELERA IMPORTADORA TAURO S.A.C. | 20611706813 | 2 | US$ 65 675 | 18 Jul 2026 |
| 17690 | PAPELERA LATINOAMERICANA SOCIEDAD ANONIM | 20536559711 | 6 | US$ 359 965 | 24 Jul 2026 |
| 17691 | PAPELERA MILAGROS S.R.L. | 20600425723 | 14 | US$ 271 592 | 7 Ago 2026 |
| 17692 | PAPELERA MINAYA S.A.C. | 20608549707 | 1 | US$ 112 194 | 19 Jun 2026 |
| 17693 | PAPELERA NACIONAL S A | 20100047641 | 251 | US$ 10 557 567 | 7 Ago 2026 |
| 17694 | PAPELERA REYES S.A.C | 20506392234 | 61 | US$ 1 457 829 | 22 Jul 2026 |
| 17695 | PAPELES INDUSTRIALES Y COMERCIALES SAC | 20463901130 | 12 | US$ 206 168 | 27 Jul 2026 |
| 17696 | PAPELES SUPREMO S.A.C. | 20515200411 | 29 | US$ 896 804 | 24 Jul 2026 |
| 17697 | PAPELES TECNICOS E.I.R.L. | 20424729052 | 57 | US$ 155 205 | 9 Jul 2026 |
| 17698 | PAPELES Y CONVERSIONES ARCANGEL S.A.C. | 20611343052 | 4 | US$ 34 874 | 2 Jul 2026 |
| 17699 | PAPELZA PERU S.A.C. | 20600218264 | 3 | US$ 25 500 | 12 Jun 2026 |
| 17700 | PAPERMAX PERU S.A.C. | 20605408711 | 1 | US$ 39 164 | 23 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.