Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 17476 | OSLOW PLUSH CO. E.I.R.L. | 20613900706 | 2 | US$ 6 826 | 5 Jun 2026 |
| 17477 | OSO DE PELUCHE EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20509618004 | 92 | US$ 364 305 | 27 Jul 2026 |
| 17478 | OSO POLARIS S.A.C. | 20610899057 | 36 | US$ 14 536 | 16 Jun 2026 |
| 17479 | OSOPOR S.A.C. | 20609732629 | 1 | US$ 46 045 | 24 Jun 2026 |
| 17480 | OSOTEX S.A.C. | 20518016955 | 1 | US$ 75 017 | 27 May 2026 |
| 17481 | OSSEMA PERU E.I.R.L. | 20613983121 | 3 | US$ 40 | 8 Jul 2026 |
| 17482 | OSTIM S.A. | 20101333940 | 378 | US$ 856 582 | 4 Ago 2026 |
| 17483 | OTAMA INVERSIONES S.A.C. | 20544556828 | 3 | US$ 150 889 | 12 Jul 2026 |
| 17484 | OTERRA S.A. | 20505960361 | 89 | US$ 303 867 | 31 Jul 2026 |
| 17485 | OTI TECH SAC | 20606510706 | 21 | US$ 60 276 | 5 Ago 2026 |
| 17486 | OTO ATHLETICS S.A.C. | 20615235513 | 155 | US$ 18 562 | 31 Jul 2026 |
| 17487 | OTOYA MH SAC | 20602782043 | 87 | US$ 3 472 326 | 5 Ago 2026 |
| 17488 | OTRES E.I.R.L | 20570666526 | 8 | US$ 50 500 | 21 Jul 2026 |
| 17489 | OTTO BOCK HEALTHCARE ANDINA S.A.S. SUCUR | 20550979331 | 89 | US$ 45 728 | 8 Jul 2026 |
| 17490 | OULAND PERU S.A.C. | 20615744949 | 27 | US$ 51 151 | 5 Ago 2026 |
| 17491 | OUT OF THE BOX PERU E.I.R.L. - OOTB PERU | 20608691937 | 1 | US$ 10 175 | 21 Jul 2026 |
| 17492 | OUTDOOR BRANDS S.R.L. | 20603704267 | 97 | US$ 59 854 | 14 Jul 2026 |
| 17493 | OUTFIT IMPORT S.A.C. | 20606433302 | 29 | US$ 23 211 | 18 May 2026 |
| 17494 | OUTO-TECH.PERU SERVICIOS GENERALES E.I.R | 20613732536 | 15 | US$ 5 006 | 27 Jul 2026 |
| 17495 | OUTOTEX ENERGY S.A.C | 20607208698 | 9 | US$ 4 557 | 19 May 2026 |
| 17496 | OUTSOURCING IT PERU E.I.R.L. | 20525072275 | 2 | US$ 25 617 | 26 Jun 2026 |
| 17497 | OVELUZ IMPORT E.I.R.L. | 20607505951 | 56 | US$ 82 627 | 24 Jun 2026 |
| 17498 | OVENS MEDIC S.A.C. | 20547072406 | 1 | US$ 6 826 | 28 May 2026 |
| 17499 | OVERALL TRADE PERU S.A.C. | 20612706761 | 89 | US$ 15 387 | 25 Jul 2026 |
| 17500 | OVERGREEN S.A.C. | 20604841772 | 9 | US$ 211 723 | 30 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.