Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 17351 | OPEN WORLD MINING S.A.C. | 20434819165 | 268 | US$ 264 499 | 5 Ago 2026 |
| 17352 | OPEN3D S.A.C. | 20610278133 | 75 | US$ 15 358 | 6 Jul 2026 |
| 17353 | OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PERU SA | 20376289215 | 105 | US$ 470 765 | 24 Jul 2026 |
| 17354 | OPERACIONES DON QUIJOTE S.A.C | 20613883551 | 2 | US$ 3 570 | 21 Jul 2026 |
| 17355 | OPERACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES S.A. | 20600757718 | 21 | US$ 24 556 | 18 Jul 2026 |
| 17356 | OPERACIONES MAQYRENT LOGISTICOS SOCIEDAD | 20606264454 | 6 | US$ 25 000 | 8 Jul 2026 |
| 17357 | OPERACIONES Y PROYECTOS INTEGRALES MENDO | 20613021508 | 25 | US$ 20 370 | 28 May 2026 |
| 17358 | OPERADOR LOGISTICA MEDICA SAC - OP MEDIC | 20602655777 | 1 | US$ 2 443 | 15 Jun 2026 |
| 17359 | OPERADOR LOGISTICO YOLVIC FH SOCIEDAD CO | 20602370764 | 3 | US$ 45 680 | 15 Jul 2026 |
| 17360 | OPERADORA LCPM S.A.C. | 20602122779 | 126 | US$ 135 731 | 5 Ago 2026 |
| 17361 | OPERADORA PERUANA DE CINES S.A.C | 20522591344 | 27 | US$ 85 119 | 5 Ago 2026 |
| 17362 | OPERADORA SURPERU S.A. | 20544268873 | 11 | US$ 675 915 | 5 Ago 2026 |
| 17363 | OPERADORES CONCENTRADOS PERUANOS S.A.C. | 20608321731 | 31 | US$ 578 008 | 27 Jul 2026 |
| 17364 | OPERMIN NUEVA LUZ E.I.R.L. | 20534318872 | 1 | US$ 20 864 | 25 Jul 2026 |
| 17365 | OPERMIN TRAINING - PERU SOCIEDAD COMERCI | 20603904339 | 1 | US$ 30 000 | 13 Jun 2026 |
| 17366 | OPERON LAB S.A.C. | 20512837591 | 117 | US$ 77 407 | 1 Ago 2026 |
| 17367 | OPP FILM S.A. | 20502351908 | 752 | US$ 43 501 637 | 7 Ago 2026 |
| 17368 | OPSEF E.I.R.L. | 20606537949 | 3 | US$ 11 430 | 22 Jun 2026 |
| 17369 | OPTAVISION S.R.L. | 20611200782 | 7 | US$ 4 084 | 9 Jun 2026 |
| 17370 | OPTICA INTEGRAL MIRIAM S.R.L. | 20611890185 | 14 | US$ 14 843 | 18 Jul 2026 |
| 17371 | OPTICAS 365 PERU S.A.C. | 20610390898 | 10 | US$ 5 379 | 28 May 2026 |
| 17372 | OPTICAS FASHION CENTER EIRL | 20507807675 | 47 | US$ 6 381 | 26 Jun 2026 |
| 17373 | OPTICAS GMO PERU S.A.C | 20467675436 | 15 940 | US$ 8 315 700 | 8 Ago 2026 |
| 17374 | OPTICAS PERUANAS E.I.R.L. | 20608671031 | 10 | US$ 5 443 | 6 Jul 2026 |
| 17375 | OPTICASUNO S.A.C. | 20600569130 | 3 | US$ 3 750 | 24 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.