Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#Empresa ↑RUCOperacionesValor FOBÚltima
15601 MAT ENGINEERING S.A.C.-MAT ENG S.A.C. 20601415144 80 US$ 39 787 18 Jul 2026
15602 MAT FILM S.A.C. 20600212673 1 US$ 4 840 12 Jun 2026
15603 MATCHA BAY COMPANY S.A.C. 20607844951 1 US$ 4 026 19 Jun 2026
15604 MATE EMPRESAS E.I.R.L. 20612388246 82 US$ 26 364 25 Jul 2026
15605 MATEC INVERSIONES S.A.C. 20603456930 21 US$ 4 355 26 Jun 2026
15606 MATEEL E.I.R.L. 20601122015 257 US$ 55 822 12 Jul 2026
15607 MATELEC S.A. 20381449018 105 US$ 249 726 3 Ago 2026
15608 MATERIALES ADITIVOS Y DERIVADOS PARA LA 20404175166 8 US$ 125 729 18 Jun 2026
15609 MATERIALES Y ACABADOS EUROPEOS S.A.C. 20603511469 7 US$ 6 810 4 Jun 2026
15610 MATERIALES Y ACCESORIOS INOXIDABLES SOCI 20510019076 193 US$ 82 062 26 Jul 2026
15611 MATERIALES Y GEOSINTETICOS S.A.C. - MATG 20603022450 1 US$ 10 299 18 Jun 2026
15612 MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES FABRI 20487799484 50 US$ 2 553 509 3 Ago 2026
15613 MATERNALTIVA E.I.R.L. 20602996485 36 US$ 6 242 15 Jul 2026
15614 MATHESON GLOBAL HYCO PERU S.R.L. 20609014106 7 US$ 37 168 1 Ago 2026
15615 MATHIESEN PERU S.A.C. 20207190285 366 US$ 8 100 324 7 Ago 2026
15616 MATHSA MAQUINARIAS & REPUESTOS SOCIEDAD 20609417553 123 US$ 30 193 7 Jul 2026
15617 MATIZADOS MONICOLOR E.I.R.L. 20602497438 12 US$ 18 285 9 Jul 2026
15618 MATIZES & EVENTOS S.A.C. 20609951134 13 US$ 16 460 25 Jun 2026
15619 MATIÑA S.A.C. 20601585805 4 US$ 130 806 8 Jul 2026
15620 MATOCH MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA CERR 20602757499 39 US$ 129 468 22 Jul 2026
15621 MATRAZ PERU E.I.R.L. 20609377543 12 US$ 17 561 7 Ago 2026
15622 MATRITECH S.A.C. 20504863116 72 US$ 2 153 008 5 Ago 2026
15623 MATRIZ GRAFIC S.A.C. 20615765041 43 US$ 7 389 24 Jun 2026
15624 MATSERVICE PETROLEO PERU S.A.C 20544711815 61 US$ 256 518 7 Ago 2026
15625 MATSURI BALLOON S.A.C. 20600764994 22 US$ 122 658 9 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.