Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 15476 | MARCELO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. | 20527456160 | 2 | US$ 150 424 | 11 Jun 2026 |
| 15477 | MARCIAL MURGA E.I.R.L. | 20455606609 | 8 | US$ 37 568 | 19 Jun 2026 |
| 15478 | MARCILLA VIGO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP | 20517053270 | 504 | US$ 196 259 | 7 Ago 2026 |
| 15479 | MARCO CREATIVO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20536397397 | 3 | US$ 1 956 | 19 Jun 2026 |
| 15480 | MARCO PERUANA S A | 20100006538 | 692 | US$ 3 329 161 | 8 Ago 2026 |
| 15481 | MARCOBRE S.A.C. | 20508972734 | 126 | US$ 2 835 434 | 9 Ago 2026 |
| 15482 | MARCTEX S.A.C. | 20602118798 | 2 | US$ 26 850 | 29 Jun 2026 |
| 15483 | MARDAV S.A.C. | 20614957817 | 1 | US$ 25 000 | 1 Jul 2026 |
| 15484 | MARDINE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MARDI | 20549132651 | 14 | US$ 1 655 | 10 Jun 2026 |
| 15485 | MAREA BAJA S.A.C. | 20606319551 | 1 | US$ 37 595 | 19 Jun 2026 |
| 15486 | MAREA BLUE E.I.R.L. | 20602270638 | 1 | US$ 750 | 13 Jun 2026 |
| 15487 | MAREDUSA S.A.C. | 20602466672 | 1 | US$ 4 614 | 9 Jun 2026 |
| 15488 | MAREFECA S.A.C. | 20611145609 | 50 | US$ 32 520 | 21 Jul 2026 |
| 15489 | MARES IMPORT S.A.C. | 20101320023 | 9 | US$ 738 172 | 9 Jul 2026 |
| 15490 | MARES REPRESENTACIONES SAC | 20479742678 | 1 | US$ 3 911 | 2 Jul 2026 |
| 15491 | MARFASE SAC | 20524519063 | 1 | US$ 6 400 | 20 Jul 2026 |
| 15492 | MARFE'S SERVICE E.I.R.L. | 20547289995 | 1 | US$ 1 069 | 16 Jun 2026 |
| 15493 | MARFRAN MOTORS EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20606538554 | 22 | US$ 40 605 | 3 Ago 2026 |
| 15494 | MARFRASAL INDUSTRIAL S.A.C. | 20565766903 | 1 | US$ 13 320 | 22 Jul 2026 |
| 15495 | MARFREEZE S.A.C. | 20602721231 | 15 | US$ 851 265 | 7 Ago 2026 |
| 15496 | MARIA LUISA COMPAÑIA S.A.C. | 20608177583 | 88 | US$ 6 810 | 7 Jun 2026 |
| 15497 | MARINA OILS S.A.C. | 20615987078 | 4 | US$ 120 060 | 24 Jul 2026 |
| 15498 | MARINASOL S.A. | 20513632569 | 189 | US$ 10 259 115 | 7 Ago 2026 |
| 15499 | MARINE CONSULTANTS S.A.C. | 20207844072 | 1 | US$ 13 538 | 29 May 2026 |
| 15500 | MARINE FISHING IMPORT E.I.R.L | 20613503901 | 35 | US$ 58 716 | 19 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.