Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 12801 | INVERSIONES AVIPECUARIAS S.A. | 20523859464 | 2 | US$ 178 157 | 27 May 2026 |
| 12802 | INVERSIONES AVIZ S.A.C. | 20610010611 | 23 | US$ 15 810 | 26 May 2026 |
| 12803 | INVERSIONES B.L. ANTONIO PERU E.I.R.L. | 20553845921 | 1 | US$ 48 498 | 27 May 2026 |
| 12804 | INVERSIONES BAHAMONDE SOCIEDAD ANONIMA C | 20548018588 | 2 | US$ 10 635 | 4 Jun 2026 |
| 12805 | INVERSIONES BEARING E.I.R.L. | 20608696793 | 18 | US$ 48 801 | 15 Jun 2026 |
| 12806 | INVERSIONES BELIK E.I.R.L. | 20451561091 | 7 | US$ 110 349 | 12 Jun 2026 |
| 12807 | INVERSIONES BENDIX E.I.R.L. | 20536531387 | 58 | US$ 46 307 | 5 Jun 2026 |
| 12808 | INVERSIONES BENJAMIN E.I.R.L. | 20565616332 | 4 | US$ 103 296 | 25 May 2026 |
| 12809 | INVERSIONES BERNILLA S.A.C. | 20605848363 | 5 | US$ 8 220 | 5 Ago 2026 |
| 12810 | INVERSIONES BEYCAT S.A.C. | 20553660638 | 2 | US$ 9 341 | 10 Jul 2026 |
| 12811 | INVERSIONES BISHOP S.A.C. | 20502805861 | 1 | US$ 22 607 | 26 Jun 2026 |
| 12812 | INVERSIONES BLIZZER E.I.R.L. | 20601626862 | 102 | US$ 44 899 | 25 Jun 2026 |
| 12813 | INVERSIONES BNC COMPANY S.A.C. | 20601231299 | 8 | US$ 95 963 | 27 Jul 2026 |
| 12814 | INVERSIONES BODHINI S.A.C | 20605876821 | 117 | US$ 234 349 | 9 Jul 2026 |
| 12815 | INVERSIONES BOMA S.A.C. | 20610338713 | 3 | US$ 80 508 | 16 Jul 2026 |
| 12816 | INVERSIONES BOMHYS S.R.L. | 20387109235 | 31 | US$ 70 054 | 8 Ago 2026 |
| 12817 | INVERSIONES BRANIC S.A.C. | 20511123349 | 162 | US$ 171 707 | 16 Jul 2026 |
| 12818 | INVERSIONES BRICO S.A.C. | 20613591347 | 4 | US$ 58 079 | 3 Ago 2026 |
| 12819 | INVERSIONES BRIMAR DE LAS CASAS E.I.R.L. | 20601218055 | 5 | US$ 79 632 | 5 Ago 2026 |
| 12820 | INVERSIONES BRISAS BAND E.I.R.L. | 20568740620 | 5 | US$ 90 130 | 6 Jun 2026 |
| 12821 | INVERSIONES BRIVAL E.I.R.L. | 20609830990 | 61 | US$ 85 052 | 25 May 2026 |
| 12822 | INVERSIONES BRUSS S.A.C. | 20552652674 | 7 | US$ 18 532 | 24 Jul 2026 |
| 12823 | INVERSIONES C & R LENS E.I.R.L. | 20608736612 | 62 | US$ 45 223 | 6 Ago 2026 |
| 12824 | INVERSIONES C.Q. ISRAELITA E.I.R.L. | 20493449703 | 97 | US$ 153 687 | 22 May 2026 |
| 12825 | INVERSIONES CALAMINON DEL SUR SOCIEDAD A | 20563890755 | 4 | US$ 34 967 | 6 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.