Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 10976 | IMPORTACIONES CASA VERDE S.A.C. | 20609408902 | 75 | US$ 15 000 | 10 Jul 2026 |
| 10977 | IMPORTACIONES CASE IMPORT E.I.R.L. | 20611580674 | 95 | US$ 32 027 | 20 Jul 2026 |
| 10978 | IMPORTACIONES CASE PHONE & MÁS S.A.C. | 20606656425 | 3 | US$ 33 954 | 13 Jul 2026 |
| 10979 | IMPORTACIONES CASO S.A.C | 20545060583 | 176 | US$ 536 236 | 14 Jul 2026 |
| 10980 | IMPORTACIONES CATUSITA S A | 20100080002 | 212 | US$ 637 766 | 3 Ago 2026 |
| 10981 | IMPORTACIONES CC & A SOCIEDAD ANONIMA CE | 20609961806 | 9 | US$ 6 362 | 31 Jul 2026 |
| 10982 | IMPORTACIONES CCY MAQUINARIAS E.I.R.L. | 20610732276 | 133 | US$ 16 347 | 22 Jun 2026 |
| 10983 | IMPORTACIONES CECI E.I.R.L. | 20449421273 | 4 | US$ 11 420 | 27 May 2026 |
| 10984 | IMPORTACIONES CELEKSA E.I.R.L. | 20609648326 | 106 | US$ 278 473 | 8 Ago 2026 |
| 10985 | IMPORTACIONES CELENA S.A.C. | 20610176756 | 40 | US$ 10 088 | 13 Jul 2026 |
| 10986 | IMPORTACIONES CENTRAL TEO S.A.C. | 20548542261 | 27 | US$ 21 597 | 30 Jun 2026 |
| 10987 | IMPORTACIONES CFC EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20602810438 | 20 | US$ 21 859 | 2 Jun 2026 |
| 10988 | IMPORTACIONES CHAMPION S.A.C. | 20613891375 | 187 | US$ 405 323 | 22 Jul 2026 |
| 10989 | IMPORTACIONES CHILDREN TOYS E.I.R.L | 20417289730 | 42 | US$ 93 056 | 9 Jul 2026 |
| 10990 | IMPORTACIONES CHIQUITOS S.A.C. | 20523324609 | 36 | US$ 1 173 417 | 8 Ago 2026 |
| 10991 | IMPORTACIONES CHRIS MISHEL S.A.C. | 20605819827 | 10 | US$ 83 458 | 10 Jun 2026 |
| 10992 | IMPORTACIONES CHRISHELL MOTORS S.A.C. | 20615372511 | 16 | US$ 25 128 | 14 Jul 2026 |
| 10993 | IMPORTACIONES CHUNG MACHINE SOCIEDAD COM | 20609558319 | 8 | US$ 102 886 | 22 Jul 2026 |
| 10994 | IMPORTACIONES CICLOMUNDO E.I.R.L. | 20612036820 | 128 | US$ 108 289 | 30 Jul 2026 |
| 10995 | IMPORTACIONES CLINTON E.I.R.L | 20600985010 | 8 | US$ 103 433 | 3 Ago 2026 |
| 10996 | IMPORTACIONES CMC EIRL | 20611331411 | 28 | US$ 22 650 | 22 May 2026 |
| 10997 | IMPORTACIONES COFEPY E.I.R.L. | 20611410868 | 8 | US$ 10 750 | 5 Jul 2026 |
| 10998 | IMPORTACIONES COFRADE S.A.C. | 20605036741 | 178 | US$ 437 425 | 20 Jul 2026 |
| 10999 | IMPORTACIONES COLACCI S.A.C. | 20614340321 | 9 | US$ 12 180 | 27 May 2026 |
| 11000 | IMPORTACIONES COLD MASTER INTERNATIONAL | 20549694731 | 27 | US$ 15 296 | 29 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.