Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#Empresa ↑RUCOperacionesValor FOBÚltima
951 ALKOHLER E.I.R.LTDA. 20117949983 62 US$ 941 285 7 Ago 2026
952 ALL ASIAN MOTORS E.I.R.L. 20604676780 5 US$ 4 785 21 Jul 2026
953 ALL ENERGIES CONSULTING S.A.C. 20611316853 26 US$ 72 534 17 Jul 2026
954 ALL EQUIPMENT E.I.R.L. 20543650472 10 US$ 41 961 26 Jul 2026
955 ALL FITNESS E.I.R.L. 20608980319 23 US$ 16 160 27 Jul 2026
956 ALL GENETICS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - 20600861965 37 US$ 39 108 30 Jul 2026
957 ALL MARINE PERU E.I.R.L. 20600780566 2 US$ 44 605 4 Ago 2026
958 ALL RACING PERU E.I.R.L. 20606502037 349 US$ 79 819 31 Jul 2026
959 ALLEM FELIX IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE 20607518671 50 US$ 12 354 19 Jun 2026
960 ALLEN ANTONY TRANSPORTES PERU E IMPORTAC 20494419247 11 US$ 9 305 14 Jul 2026
961 ALLEN DOSTMEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-A 20606138165 2 US$ 7 593 18 Jul 2026
962 ALLESMARKT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS 20604136548 2 US$ 6 120 25 Jun 2026
963 ALLFUSIONPOWER1 E.I.R.L. 20613622455 4 US$ 2 998 27 Jun 2026
964 ALLIANCE ONCE SERVICES S.A.C. 20610867171 13 US$ 56 150 21 Jul 2026
965 ALLIED ELECTRONICS & SERVICES SAC 20556919322 750 US$ 22 660 15 Jun 2026
966 ALLINLOGISTIC S.A.C. 20603312881 1 US$ 24 500 24 Jul 2026
967 ALLMAN PERU S.A.C. 20604187479 210 US$ 201 850 16 Jul 2026
968 ALLONSO INNOVATION GROUP S.A.C. 20615773965 5 US$ 2 774 24 Jul 2026
969 ALLPA FARMS PERU S.A.C. 20612693804 1 US$ 8 860 29 May 2026
970 ALLPA NATURALE S.A.C. 20610987801 1 US$ 16 160 7 Jul 2026
971 ALLPA TEST ENGINEERING LAB S.A.C. 20610683623 5 US$ 15 870 6 Jun 2026
972 ALLTECHNOLOGY PERU S.R.L 20419922391 56 US$ 1 387 270 22 Jul 2026
973 ALLTRONICS PERU SAC 20506430349 15 US$ 25 481 16 Jun 2026
974 ALMACEN FRIGORIFICO DE CABALLA Y CARNADA 20606909731 14 US$ 463 640 31 Jul 2026
975 ALMACEN GENERAL PERU E.I.R.L. 20535465011 3 US$ 3 962 10 Jun 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.