Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 8526 | GEOACE PERU S.A.C. | 20553727210 | 1 | US$ 22 339 | 9 Jun 2026 |
| 8527 | GEOAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20502498755 | 1 | US$ 37 424 | 4 Jul 2026 |
| 8528 | GEOBLAST S.A.C. | 20548187002 | 4 | US$ 20 265 | 1 Ago 2026 |
| 8529 | GEOBRUGG ANDINA SPA SUCURSAL DEL PERU | 20608506978 | 28 | US$ 393 991 | 30 Jul 2026 |
| 8530 | GEOCORP SERVICE S.A.C. | 20607512877 | 13 | US$ 24 295 | 22 May 2026 |
| 8531 | GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDA | 20489461600 | 64 | US$ 1 913 603 | 4 Ago 2026 |
| 8532 | GEOENGINEERING SERVICES & CONSULTING E.I | 20550240221 | 6 | US$ 16 027 | 6 Ago 2026 |
| 8533 | GEOFAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20549356762 | 4 | US$ 31 488 | 13 Jul 2026 |
| 8534 | GEOFIELD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20512702407 | 11 | US$ 8 397 | 31 Jul 2026 |
| 8535 | GEOGRASS PERU S.A.C. | 20553829721 | 2 | US$ 15 260 | 24 Jul 2026 |
| 8536 | GEOINGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONI | 20555422441 | 17 | US$ 131 180 | 31 Jul 2026 |
| 8537 | GEOLINK PERU E.I.R.L. | 20610163735 | 45 | US$ 929 928 | 24 Jul 2026 |
| 8538 | GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C. | 20504245374 | 29 | US$ 466 297 | 31 Jul 2026 |
| 8539 | GEOMATRIX PERU S.A.C | 20603357761 | 43 | US$ 184 382 | 14 Jul 2026 |
| 8540 | GEOMECANICA LATINA S.A. | 20415405597 | 171 | US$ 235 793 | 1 Ago 2026 |
| 8541 | GEOMEDIC PERU E.I.R.L. | 20606062860 | 1 | US$ 16 603 | 1 Jun 2026 |
| 8542 | GEONET IMPORT S.A.C. | 20611926147 | 8 | US$ 1 308 | 23 Jun 2026 |
| 8543 | GEOPACKING S.A.C. | 20609305135 | 16 | US$ 147 688 | 22 Jul 2026 |
| 8544 | GEOPERSIS JWJ S.R.L. | 20492515052 | 2 | US$ 2 614 | 20 May 2026 |
| 8545 | GEOPHYSICS EXPLORATION CONSULTING & ENGI | 20601864704 | 1 | US$ 9 330 | 8 Jun 2026 |
| 8546 | GEORGE IMPORT E.I.R.L. | 20513044977 | 11 | US$ 10 946 | 16 Jun 2026 |
| 8547 | GEORGE PLAST S.A.C. | 20601726441 | 2 | US$ 54 090 | 14 Jul 2026 |
| 8548 | GEORGI SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABIL | 20532971455 | 143 | US$ 150 000 | 7 Ago 2026 |
| 8549 | GEOSATELITAL DE LA SELVA S.A.C. | 20614046059 | 5 | US$ 26 635 | 21 May 2026 |
| 8550 | GEOSATELITAL PERU E.I.R.L. - GEOSATELITA | 20600137094 | 5 | US$ 338 145 | 9 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.