Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7801 | FERTILIZANTES DEL PACIFICO - PERÚ S.A.C. | 20613746511 | 17 | US$ 158 303 | 3 Ago 2026 |
| 7802 | FERTILIZANTES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA C | 20512122311 | 51 | US$ 1 305 687 | 27 Jul 2026 |
| 7803 | FERTLIFE | 20605114734 | 24 | US$ 39 480 | 4 Ago 2026 |
| 7804 | FERVAL BABY CARE S.A.C. | 20518702638 | 122 | US$ 655 728 | 5 Ago 2026 |
| 7805 | FERVILED PERU S.A.C. | 20614721309 | 12 | US$ 32 351 | 16 Jun 2026 |
| 7806 | FESANCO PERU S.A.C. | 20521684144 | 60 | US$ 88 728 | 3 Ago 2026 |
| 7807 | FESCA SERVICES AND SUPPLY SAC | 20604032980 | 102 | US$ 4 245 | 3 Jul 2026 |
| 7808 | FESEPSA S.A | 20100004080 | 1 462 | US$ 729 532 | 25 Jul 2026 |
| 7809 | FESTO S.R.L. | 20507821660 | 2 903 | US$ 908 010 | 8 Ago 2026 |
| 7810 | FETA SERVICIOS GENERALES EIRL | 20526242409 | 3 | US$ 20 400 | 18 Jun 2026 |
| 7811 | FEVER MUSIC PERU S.A.C. | 20608908219 | 58 | US$ 140 190 | 30 Jul 2026 |
| 7812 | FFM SERVICIOS S.A.C. | 20613335090 | 1 | US$ 203 | 7 Ago 2026 |
| 7813 | FG ENERGIA SOLAR RENOVABLE E.I.R.L. | 20611901381 | 20 | US$ 33 613 | 15 Jul 2026 |
| 7814 | FG IMPORTACIONES Y SERVICIOS S.A.C. | 20615458512 | 2 | US$ 47 665 | 5 Ago 2026 |
| 7815 | FGA INGENIEROS SA | 20332839200 | 90 | US$ 455 684 | 1 Ago 2026 |
| 7816 | FHT S.A.C. | 20613370251 | 69 | US$ 109 047 | 24 Jul 2026 |
| 7817 | FIAMASTER S.A. | 20167921109 | 2 097 | US$ 2 461 785 | 22 Jul 2026 |
| 7818 | FIAMMA S.A.C. | 20482309209 | 75 | US$ 3 124 292 | 6 Ago 2026 |
| 7819 | FIBER SHOP E.I.R.L. | 20606978163 | 21 | US$ 20 231 | 8 Jul 2026 |
| 7820 | FIBER WOOL INSULATION SRL | 20473435269 | 1 | US$ 14 942 | 13 Jun 2026 |
| 7821 | FIBERCOM GROUP S.A.C. | 20610372172 | 5 | US$ 30 787 | 27 Jul 2026 |
| 7822 | FIBERHOME INTERNATIONAL PERU S.A.C. | 20606278510 | 9 | US$ 116 235 | 5 Ago 2026 |
| 7823 | FIBERLUX TECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20607403903 | 6 | US$ 18 938 | 6 Jul 2026 |
| 7824 | FIBERMAX S.A.C. | 20602028306 | 84 | US$ 60 756 | 4 Ago 2026 |
| 7825 | FIBERNET LATAM S.A.C. | 20615250547 | 7 | US$ 10 462 | 4 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.