Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7076 | ENNOVA E.I.R.L. | 20517913040 | 38 | US$ 106 807 | 31 Jul 2026 |
| 7077 | ENOLAB S.A.C. | 20613786059 | 1 | US$ 15 375 | 10 Jul 2026 |
| 7078 | ENOTRIA S.A. | 20100117526 | 37 | US$ 397 791 | 4 Ago 2026 |
| 7079 | ENRIQUE DE LA VEGA RODRIGUEZ CONSTRUCTOR | 20601139422 | 46 | US$ 110 527 | 31 Jul 2026 |
| 7080 | ENRIQUE FREYRE S.A.C. | 20100760305 | 69 | US$ 217 969 | 27 Jul 2026 |
| 7081 | ENSAMBLADORA SAN NICOLAS S.A.C | 20506707677 | 5 | US$ 30 138 | 26 May 2026 |
| 7082 | ENSAYOS MECANICOS Y SERVICIOS MANTENIMIE | 20544102045 | 9 | US$ 60 456 | 7 Jul 2026 |
| 7083 | ENSYS S.A.C. | 20523698193 | 288 | US$ 1 130 859 | 7 Ago 2026 |
| 7084 | ENTECH INGENIEROS S.A.C. | 20606061057 | 5 | US$ 9 450 | 27 May 2026 |
| 7085 | ENTEL PERU S.A. | 20106897914 | 10 | US$ 388 194 | 24 Jul 2026 |
| 7086 | ENTELIN PERU SAC | 20492917011 | 6 | US$ 7 564 | 22 May 2026 |
| 7087 | ENTERPRICE BUSINESS S.A.C | 20563753332 | 4 | US$ 22 727 | 11 Jun 2026 |
| 7088 | ENTERPRISE COMPAÑIA MINERA SOCIEDAD ANON | 20605376976 | 6 | US$ 367 000 | 21 Jul 2026 |
| 7089 | ENTERPRISE SERVICE INDUSTRIAL & MARINE S | 20606503513 | 4 | US$ 21 538 | 21 May 2026 |
| 7090 | ENTERPRISE TRADING LATINOAMERICANA S.R.L | 20496798661 | 7 | US$ 55 388 | 21 Jul 2026 |
| 7091 | ENTERTAINING TOYS S.A.C. | 20544137345 | 101 | US$ 171 245 | 30 Jun 2026 |
| 7092 | ENTEX ANDINA S.A.C. | 20610308776 | 17 | US$ 244 018 | 3 Ago 2026 |
| 7093 | ENTRE HILOS Y LANAS E.I.R.L. | 20602953000 | 154 | US$ 22 487 | 24 Jul 2026 |
| 7094 | ENTRE PAGINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20507885391 | 1 001 | US$ 94 523 | 11 Jun 2026 |
| 7095 | ENTRE SILLAS S.A.C. | 20492104346 | 54 | US$ 41 020 | 10 Jul 2026 |
| 7096 | ENTRE VINOS Y COPAS S.A.C. | 20605214194 | 10 | US$ 6 271 | 4 Ago 2026 |
| 7097 | ENTUCELL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20603535686 | 2 | US$ 4 640 | 24 Jul 2026 |
| 7098 | ENVAL SA | 20547901399 | 12 | US$ 47 735 | 8 Jul 2026 |
| 7099 | ENVAPERU S.A.C. | 20544260970 | 9 | US$ 138 500 | 3 Ago 2026 |
| 7100 | ENVAPLAST J.A. E.I.R.L. | 20456029826 | 14 | US$ 25 317 | 17 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.