Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | ENERTRY S.A.C. | 20611448644 | 11 | US$ 24 993 | 31 Jul 2026 |
| 7052 | ENERVITALGREEN S.A.C. | 20604217980 | 1 | US$ 16 000 | 8 Jun 2026 |
| 7053 | ENESA S.R.L. | 20114200523 | 23 | US$ 127 154 | 8 Jun 2026 |
| 7054 | ENET GEOSPATIAL S.A.C. | 20611966882 | 2 | US$ 5 800 | 3 Jun 2026 |
| 7055 | ENFOQUE SISTEMAS S.A.C. | 20492047873 | 90 | US$ 155 788 | 31 Jul 2026 |
| 7056 | ENGELS MERKEL & CIA. (PERU) SAC | 20100030242 | 496 | US$ 280 907 | 31 Jul 2026 |
| 7057 | ENGENEERING SOLUTIONS E.I.R.L. | 20611492392 | 4 | US$ 1 744 | 17 Jul 2026 |
| 7058 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 20333363900 | 74 | US$ 305 567 | 15 Jul 2026 |
| 7059 | ENGINE BUSINESS GROUP S.A.C. | 20606615923 | 5 | US$ 20 268 | 19 Jun 2026 |
| 7060 | ENGINEER FIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20518934091 | 16 | US$ 73 146 | 22 Jul 2026 |
| 7061 | ENGINEERING & TECHNOLOGY S.A.C. | 20493117026 | 8 | US$ 28 123 | 4 Ago 2026 |
| 7062 | ENGINEERING AND INNOVATION SOCIEDAD ANON | 20527656681 | 94 | US$ 112 779 | 5 Ago 2026 |
| 7063 | ENGINEERING AND PROJECTS AMERICA S.A.C. | 20601358302 | 9 | US$ 9 837 | 6 Jun 2026 |
| 7064 | ENGINEERING AND TECHNOLOGY PERU SOCIEDAD | 20610129731 | 28 | US$ 10 167 | 30 May 2026 |
| 7065 | ENGINEERING AND TECNOLOGY SOLUTIONS FOR | 20610874747 | 32 | US$ 10 660 | 1 Ago 2026 |
| 7066 | ENGINEERING TOTAL PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20607820857 | 4 | US$ 9 426 | 25 Jul 2026 |
| 7067 | ENGITRADE E.I.R.L. | 20602702171 | 4 | US$ 19 650 | 5 Jun 2026 |
| 7068 | ENGLISH MACHINES S.A.C | 20550560721 | 242 | US$ 225 384 | 30 Jul 2026 |
| 7069 | ENGROUP HOLDING S.A.C. | 20603136072 | 4 | US$ 45 480 | 6 Jun 2026 |
| 7070 | ENKEL FOODS S.A.C. | 20602423655 | 1 | US$ 3 992 | 31 Jul 2026 |
| 7071 | ENLACE CONSULTING S.A.C. | 20563117185 | 7 | US$ 49 279 | 3 Jul 2026 |
| 7072 | ENLASA PERU S.A.C. | 20601438403 | 10 | US$ 93 080 | 21 Jul 2026 |
| 7073 | ENLAZO SAFETY PARTNERS S.A | 20603720602 | 9 | US$ 9 668 | 22 Jul 2026 |
| 7074 | ENMEDIO PERU S.A.C. | 20609776219 | 5 | US$ 26 560 | 3 Ago 2026 |
| 7075 | ENNOCONN PERU S.A.C. | 20613701126 | 60 | US$ 1 565 643 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.