Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 6576 | ECOLAMPS S.A.C. | 20611877545 | 176 | US$ 38 881 | 4 Jul 2026 |
| 6577 | ECOLIMPREX S.A.C. | 20602462677 | 8 | US$ 6 133 | 17 Jun 2026 |
| 6578 | ECOLOGY ATVI S.A.C. | 20605395849 | 1 | US$ 13 184 | 3 Ago 2026 |
| 6579 | ECOM TRADE GROUP S.A.C. | 20613964160 | 9 | US$ 41 258 | 20 Jul 2026 |
| 6580 | ECOMAFER SOLUCIONES S.A.C. | 20603268505 | 26 | US$ 16 722 | 5 Jul 2026 |
| 6581 | ECOMARK PERU S.A.C. | 20602655092 | 4 | US$ 6 985 | 20 May 2026 |
| 6582 | ECOMMERCE MARKET TECNOLOGY SOCIEDAD ANON | 20608227602 | 23 | US$ 180 542 | 4 Ago 2026 |
| 6583 | ECOMMERCE TECH HUB S.A.C. | 20614099446 | 1 | US$ 2 112 | 7 Jul 2026 |
| 6584 | ECOMOTION S.A.C. | 20392754815 | 49 | US$ 7 379 | 1 Ago 2026 |
| 6585 | ECOMOTRIZ S.A | 20305463931 | 2 | US$ 45 100 | 20 Jun 2026 |
| 6586 | ECOMOTRIZ SUR S.R.L. | 20519621844 | 1 | US$ 32 120 | 4 Ago 2026 |
| 6587 | ECONO TACNA DISTRIBUCIONES E.I.R.L. | 20612327999 | 13 | US$ 37 542 | 3 Jun 2026 |
| 6588 | ECOPACKING CARTONES SOCIEDAD ANONIMA | 20603749465 | 363 | US$ 7 890 977 | 4 Ago 2026 |
| 6589 | ECOPACKING CLAMSHELLS S.A. | 20566030188 | 166 | US$ 6 358 562 | 5 Ago 2026 |
| 6590 | ECOPACKPRINT S.A.C. | 20608015681 | 2 | US$ 23 032 | 27 May 2026 |
| 6591 | ECOPHONE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSAB | 20613689533 | 151 | US$ 129 117 | 12 Jun 2026 |
| 6592 | ECOPRANA S.A.C. | 20601610923 | 31 | US$ 237 785 | 6 Jul 2026 |
| 6593 | ECOPRENEUR PERU S.A.C. | 20451760611 | 4 | US$ 5 366 | 10 Jun 2026 |
| 6594 | ECOPSA ASB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20610355171 | 6 | US$ 4 384 | 10 Jul 2026 |
| 6595 | ECORAY GROUP E.I.R.L. | 20611985615 | 1 | US$ 28 960 | 27 May 2026 |
| 6596 | ECOREP S.A.C. | 20512834656 | 1 025 | US$ 598 132 | 8 Jul 2026 |
| 6597 | ECORESO S.A.C. | 20552590385 | 2 | US$ 34 820 | 27 Jul 2026 |
| 6598 | ECORSA S.A.C. | 20557147200 | 24 | US$ 99 646 | 15 Jul 2026 |
| 6599 | ECOSAC AGRICOLA S.A.C. | 20530184596 | 15 | US$ 416 788 | 9 Ago 2026 |
| 6600 | ECOSECMA S.A.C. | 20605866591 | 7 | US$ 11 967 | 23 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.