Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa ↑ | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | DROGUERIA ORTHO MAX SOCIEDAD ANONIMA CER | 20566302871 | 50 | US$ 3 918 | 16 Jun 2026 |
| 6402 | DROGUERIA PERU S.A.C | 20271470381 | 39 | US$ 534 661 | 5 Ago 2026 |
| 6403 | DROGUERIA PRIME LAB S.A.C. | 20601959225 | 22 | US$ 145 271 | 2 Jul 2026 |
| 6404 | DROGUERIA REVE´L COSMETICS IMPORT EXPORT | 20551491278 | 41 | US$ 139 197 | 3 Ago 2026 |
| 6405 | DROGUERIA REYES S.A.C. | 20101088881 | 1 | US$ 104 980 | 6 Jul 2026 |
| 6406 | DROGUERIA SAMI CORP SOCIEDAD ANONIMA CER | 20603251238 | 26 | US$ 41 962 | 2 Jul 2026 |
| 6407 | DROGUERIA SCHUBERT CLEAN S.A.C. | 20614100215 | 11 | US$ 75 090 | 27 Jul 2026 |
| 6408 | DROGUERIA TOBAL S.A.C. | 20536926306 | 17 | US$ 330 207 | 21 Jul 2026 |
| 6409 | DROGUERIA ZIGMA S.A.C. | 20611897015 | 3 | US$ 15 562 | 3 Jun 2026 |
| 6410 | DROGUERIAS DEL MUNDO S.A | 20538638251 | 4 | US$ 19 330 | 18 Jun 2026 |
| 6411 | DROGUERIAS UNIDAS DEL PERU SOCIEDAD ANON | 20516326051 | 54 | US$ 489 613 | 7 Ago 2026 |
| 6412 | DROKASA PERU S.A. | 20262786511 | 148 | US$ 4 257 122 | 7 Ago 2026 |
| 6413 | DROLAB E.I.R.L. | 20606671530 | 2 | US$ 19 747 | 4 Ago 2026 |
| 6414 | DROPEK PERU S.A.C. | 20614476495 | 7 | US$ 45 522 | 5 Ago 2026 |
| 6415 | DROSATEC S.A.C | 20612993476 | 13 | US$ 11 488 | 1 Ago 2026 |
| 6416 | DRY LIFE S.A.C. | 20603536941 | 1 | US$ 600 | 19 May 2026 |
| 6417 | DRYWALL Y COBERTURAS KENFAR SOCIEDAD COM | 20611526688 | 15 | US$ 48 029 | 15 Jul 2026 |
| 6418 | DS CAPITAL E.I.R.L. | 20611766000 | 37 | US$ 4 593 | 23 May 2026 |
| 6419 | DS GLOBAL IMPORT E.I.R.L. | 20615469468 | 1 | US$ 20 020 | 22 Jul 2026 |
| 6420 | DS PHARMA PERU S.A.C. | 20606441038 | 7 | US$ 60 424 | 4 Ago 2026 |
| 6421 | DSCIENCE GLOBAL INTERNATIONAL S.A.C. | 20609331781 | 6 | US$ 5 764 | 10 Jun 2026 |
| 6422 | DSG SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA | 20551452370 | 1 | US$ 9 490 | 21 Jul 2026 |
| 6423 | DSI IMPORT E.I.R.L. | 20612825018 | 94 | US$ 48 198 | 24 May 2026 |
| 6424 | DSI UNDERGROUND PERU S.A.C | 20524538793 | 100 | US$ 2 134 535 | 3 Ago 2026 |
| 6425 | DSICA S.A.C. | 20563596563 | 68 | US$ 51 667 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.